DIVISION 1
Avril 2008 - Tournoi 20 - Blitz
| Engine | Score | Hi | Na | Ry | To | Th | Br | Sp | Fr | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 12.0 | 11.5/14 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | 76.75 |
| 2 | Naum 3.0 | 8.0/14 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 49.00 |
| 3 | Rybka 1.0 | 7.5/14 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 46.00 |
| 4 | Toga II 1.3.4 | 7.0/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 39.00 |
| 5 | Thinker 5.1d | 6.5/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 38.00 |
| 6 | Bright 0.3a | 5.5/14 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 38.75 |
| 7 | Spike 1.2 | 5.5/14 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 34.75 |
| 8 | Fruit 2.3.1 | 4.5/14 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 37.25 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2008-04 - Tournoi 20.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Mars 2008 - Tournoi 19 - Blitz
| Engine | Score | Na | Fr | To | Za | Ry | Ga | Gl | Sp | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naum 3.0 | 10.0/14 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 61.75 |
| 2 | Fruit 2.3.1 | 8.5/14 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 55.25 |
| 3 | Toga II 1.3.4 | 8.5/14 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 54.50 |
| 4 | Zappa Mexico II | 8.0/14 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 50.00 |
| 5 | Rybka 1.0 | 6.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 42.75 |
| 6 | Gambit Fruit 1.0 | 6.0/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 42.00 |
| 7 | Glaurung 2.0.1 | 4.5/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 27.50 |
| 8 | Spike 1.2 | 4.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 27.25 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2008-02 - Tournoi 19.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 18 - Blitz
| Engine | Score | To | Ry | Na | Fr | Ga | Sh | Na | Sp | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toga II 1.3.4 | 9.0/14 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 60.00 |
| 2 | Rybka 1.0 | 8.5/14 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 55.75 |
| 3 | Naum 2.2 | 8.5/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 53.25 |
| 4 | Fruit 2.3.1 | 7.5/14 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 50.00 |
| 5 | Gambit Fruit 1.0 | 7.5/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 47.50 |
| 6 | Shredder 11 | 6.0/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 40.00 |
| 7 | Naum 2.0 | 5.0/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 33.25 |
| 8 | Spike 1.2 | 4.0/14 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 29.25 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-11 - Tournoi 18.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Septembre 2007 - Tournoi 17 - Blitz
| Engine | Score | To | Ry | Ga | Ry | Fr | Na | Sp | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toga II 1.3.4 | 8.5/12 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 46.25 |
| 2 | Rybka 2.3.2a | 8.0/12 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 2-0-0 | 41.50 |
| 3 | Gambit Fruit 1.0 | 6.5/12 | 1-0-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 36.75 |
| 4 | Rybka 1.0 | 6.0/12 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 34.50 |
| 5 | Fruit 2.3.1 | 5.0/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-1-0 | 27.50 |
| 6 | Naum 2.0 | 4.0/12 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-0-2 | 23.50 |
| 7 | Spike 1.2 | 4.0/12 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 22.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-08 - Tournoi 17.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Août 2007 - Tournoi 16 - Blitz
| Engine | Score | Ga | To | Fr | Sp | Ry | Na | De | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambit Fruit 1.0 | 8.0/12 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 42.25 |
| 2 | Toga II 1.3 x4 | 7.5/12 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 43.25 |
| 3 | Fruit 2.3.1 | 7.0/12 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 38.00 |
| 4 | Spike 1.2 | 6.0/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 32.75 |
| 5 | Rybka 1.0 | 6.0/12 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 32.50 |
| 6 | Naum 2.0 | 4.5/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 26.25 |
| 7 | Deep Sjeng 2.5 | 3.0/12 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 18.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-07 - Tournoi 16.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Gambit Fruit remporte ce tournoi, c'est une surprise. Deep Sjeng termine dernier; c'est une position logique.
Juillet 2007 - Tournoi 15 - Blitz
| Engine | Score | Fr | Sh | To | Ry | Sp | Na | Ga | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit 2.3 | 8.0/12 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 47.25 |
| 2 | Shredder 10.1 | 7.5/12 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 38.25 |
| 3 | Toga II 1.3 x4 | 7.5/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 36.00 |
| 4 | Rybka 1.0 | 6.5/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 35.00 |
| 5 | Spike 1.2 | 6.0/12 | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 33.75 |
| 6 | Naum 2.0 | 3.5/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 19.75 |
| 7 | Gambit Fruit 1.0 | 3.0/12 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 18.00 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-07 - Tournoi 15.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Le
nouveau venu Fruit 2.3 remporte ce tournoi et pourrait bien être le
meilleur moteur gratuit disponible actuellement. Shredder 10.1 se
comporte mieux cette fois et prend une belle deuxième place. Gambit
Fruit est quelque peu à la peine.
Juillet 2007 - Tournoi 14 - Blitz
| Engine | Score | Lo | Sp | Ry | To | Fr | Ga | Na | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loop 13.6 | 8.0/12 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 47.25 |
| 2 | Spike 1.2 | 7.5/12 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 38.50 |
| 3 | Rybka 1.0 | 7.0/12 | 1-1-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 38.25 |
| 4 | Toga II 1.3 x4 | 6.5/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 33.75 |
| 5 | Fruit 2.1 | 5.0/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 30.00 |
| 6 | Gambit Fruit 1.0 | 4.5/12 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 25.75 |
| 7 | Naum 2.0 | 3.5/12 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 21.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-06 - Tournoi 14.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Victoire
difficile de Loop devant Spike contre qui il remporte sa confrontation
directe. Le nouveau venu, Fruit, se comporte assez bien et pourrait se
maintenir.
Juin 2007 - Tournoi 13 - Blitz
| Engine | Score | Hi | Ry | Gl | To | Ga | Sp | Na | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 11.1 | 7.0/12 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | 41.25 |
| 2 | Rybka 1.0 | 7.0/12 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 40.00 |
| 3 | Glaurung 2-epsilon/2 | 7.0/12 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 39.75 |
| 4 | Toga II 1.3 x4 | 6.0/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 35.50 |
| 5 | Gambit Fruit 1.0 | 5.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 30.00 |
| 6 | Spike 1.2 | 5.0/12 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 30.00 |
| 7 | Naum 2.0 | 4.5/12 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 29.00 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-06 - Tournoi 13.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Tournoi
extrêment disputé où Hiarcs s'impose finalement au départage. Glaurung
réalise une belle performance. Spike se montre un peu faiblard et Naum
ferme la marche mais c'est une bien moindre surprise.
Mai 2007 - Tournoi 12 - Blitz
| Engine | Score | Ry | Sh | To | Ry | Sp | Na | Gl | Ga | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.1 | 12.5/14 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 75.50 |
| 2 | Shredder 10.1 | 9.0/14 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 53.25 |
| 3 | Toga II 1.3 x4 | 7.0/14 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 2-0-0 | 44.00 |
| 4 | Rybka 1.0 | 7.0/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 36.50 |
| 5 | Spike 1.2 | 6.5/14 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 39.50 |
| 6 | Naum 2.0 | 6.0/14 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 34.75 |
| 7 | Glaurung 2-e/2 | 5.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 36.00 |
| 8 | Gambit Fruit 1.0 | 2.5/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 14.50 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-05 - Tournoi 12.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Rybka
2.3.1 remporte facilement ce tournoi sans conscéder de défaite.
Shredder est second et devrait monter dans le classement global. On
peut aussi noter que Gambit Fruit est particilèrement à la peine cette
fois.
Mai 2007 - Tournoi 11
| Engine | Score | Sp | Ry | To | Ga | De | Gl | Na | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike 1.2 | 11.5/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 57.25 |
| 2 | Rybka 1.0 | 7.5/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 34.75 |
| 3 | Toga II 1.3 x4 | 7.5/12 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 31.25 |
| 4 | Gambit Fruit 1.0 | 5.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 28.25 |
| 5 | Deep Sjeng 2.5 | 4.0/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 15.75 |
| 6 | Glaurung 1.2.1 | 3.0/12 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 15.25 |
| 7 | Naum 2.0 | 3.0/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 12.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-05 - Tournoi 11.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Spike signe
un score presque parfait!
Il ne conscède qu'un demi-point à Rybka 1.0. On constate
que Deep Sjeng 2.5 n'est pas le plus fort de ces moteurs comme
prévu.
Avril 2007 - Tournoi 10
| Engine | Score | To | Ry | Gl | Ga | Sp | Na | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toga II 1.3 x4 | 6.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 30.25 |
| 2 | Rybka 1.0 | 5.5/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 28.75 |
| 3 | Glaurung 1.2.1 | 5.5/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 23.25 |
| 4 | Gambit Fruit 1.0 | 5.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 22.00 |
| 5 | Spike 1.2 | 4.5/10 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-0-2 | 22.75 |
| 6 | Naum 2.0 | 3.0/10 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 16.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-04 - Tournoi 10.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
La nouvelle
version de Toga remporte
enfin son premier tournoi de division 1. Glaurung a réussi un
très bon tournoi et fait aussi bien que Rybka.
Avril 2007 - Tournoi 09
| Engine | Score | Ry | Sp | To | Ga | Na | Gl | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 1.0 | 8.0/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 31.50 |
| 2 | Spike 1.2 | 6.5/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 27.50 |
| 3 | Toga II 1.3 x4 | 6.0/10 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0-0 | 26.50 |
| 4 | Gambit Fruit 1.0 | 4.0/10 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 18.25 |
| 5 | Naum 2.0 | 3.0/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 13.75 |
| 6 | Glaurung 1.2.1 | 2.5/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 9.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-04 - Tournoi 09.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Rybka
remporte une nouvelle fois le
tournoi. Pas trop de surprises dans ce classement. Glaurung qui vient
de remonter en division 1 est un peu à la peine.
Avril 2007 - Tournoi 08
| Engine | Score | Ry | Na | To | Ga | Sp | Wi | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 1.0 | 7.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 30.75 |
| 2 | Naum 2.0 | 6.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 25.00 |
| 3 | Toga II 1.3 x4 | 5.5/10 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 26.50 |
| 4 | Gambit Fruit 1.0 | 5.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 23.75 |
| 5 | Spike 1.2 | 3.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 16.00 |
| 6 | Wildcat 7.0 | 2.0/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 9.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-04 - Tournoi 08.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Rybka se
réveille...
Après 2 tournois de division en demi teinte et un tournoi
inter-divisions décevant, il remporte enfin nettement cette
compétition. La nouvelle version de Toga semble moins forte que
la précédente. Enfin, Wildcat a des difficultés
dans cette division.
Avril 2007 - Tournoi 07
| Engine | Score | Sp | To | Ry | Wi | Na | Ga | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike 1.2 | 7.0/10 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 30.75 |
| 2 | Toga II 1.3 x4 | 5.5/10 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 27.50 |
| 3 | Rybka 1.0 | 5.5/10 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 25.50 |
| 4 | Wildcat 7.0 | 4.5/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 21.25 |
| 5 | Naum 2.0 | 4.0/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 20.25 |
| 6 | Gambit Fruit 1.0 | 3.5/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 16.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-04 - Tournoi 07.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Les deux
premiers sont les
mêmes que lors de la compétition précédente,
avec les mêmes points. Spike confirme donc sa domination du
moment et remonte au classement. Wildcat fait mieux cette fois; cet
effort sera-t-il suffisant, nous verrons au prochain classement.
Mars 2007 - Tournoi 06
| Engine | Score | Sp | To | Ga | Ry | Na | Wi | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike 1.2 | 7.0/10 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-0-1 | 32.25 |
| 2 | Toga II 1.3 x4 | 5.5/10 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 25.75 |
| 3 | Gambit Fruit 1.0 | 5.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 22.25 |
| 4 | Rybka 1.0 | 4.5/10 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-1-0 | 22.75 |
| 5 | Naum 2.0 | 4.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-0-2 | 22.00 |
| 6 | Wildcat 7.0 | 3.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 18.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-03 - Tournoi 06.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Spike
remporte nettement
ce tournoi. La nouvelle version de Toga doit encore faire ses preuves
d'autant que je pense qu'un bug lui a fait perdre sa
première partie contre Wildcat. Rybka est à la
peine cette fois. Quant à Wildcat il apprend ce que c'est de
jouer au haut niveau.
Février 2007 - Tournoi 05
| Engine | Score | Ga | Ry | To | Sp | Gl | Na | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambit Fruit 1.0 | 7.0/10 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 29.25 |
| 2 | Rybka 1.0 | 6.5/10 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 30.00 |
| 3 | Toga II 1.2.1a | 6.5/10 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 28.25 |
| 4 | Spike 1.2 | 5.0/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 16.75 |
| 5 | Glaurung 1.2.1 | 2.5/10 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 14.50 |
| 6 | Naum 2.0 | 2.5/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 10.25 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-02 - Tournoi 05.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Gambit Fruit
remporte
enfin son
premier tournoi et suite à ses
précédentes
prestations, c'est quand même une surprise.
Février 2007 - Tournoi 04
| Engine | Score | Ry | To | Sp | Na | Gl | Ga | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 1.0 | 8.0/10 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 34.50 |
| 2 | Toga II 1.2.1a | 5.5/10 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 26.50 |
| 3 | Spike 1.2 | 4.5/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 19.50 |
| 4 | Naum 2.0 | 4.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 19.25 |
| 5 | Glaurung 1.2.1 | 4.0/10 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 19.00 |
| 6 | Gambit Fruit 1.0 | 4.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 18.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 1 - 2007-02 - Tournoi 04.zip
