DIVISION 2
Mars 2008 - Tournoi 19 - Blitz
| Engine | Score | Za | Na | Al | Br | Al | Bo | Mo | Na | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zappa Mexico II | 10.0/14 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-1-0 | 65.50 |
| 2 | Naum 3.0 | 9.5/14 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 60.25 |
| 3 | Alaric 707 | 8.5/14 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 51.00 |
| 4 | Bright 0.2c | 7.0/14 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 45.50 |
| 5 | Alfil 8.1.1 | 6.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 38.25 |
| 6 | Booot 4.14 | 5.5/14 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 1-0-1 | 37.00 |
| 7 | Movei 08.438 | 5.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 2-0-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 29.75 |
| 8 | Naum 2.0 | 4.5/14 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 33.75 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2008-03 - Tournoi 19.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 18 - Blitz
| Engine | Score | Ry | Mo | Za | Gl | Al | Wi | Sc | Co | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.2a | 12.0/14 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 75.75 |
| 2 | Movei 08.438 | 7.5/14 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 45.25 |
| 3 | Zappa Mexico | 6.5/14 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 43.50 |
| 4 | Glaurung 2.0.1 | 6.5/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 43.25 |
| 5 | Alaric 707 | 6.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 40.50 |
| 6 | Wildcat 7.0 | 6.0/14 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 39.25 |
| 7 | Scorpio 2.0 | 5.5/14 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-2-0 | 39.00 |
| 8 | Colossus 2007d | 5.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 2-0-0 | · ·· ·· | 34.00 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-12 - Tournoi 18.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Septembre 2007 - Tournoi 17 - Blitz
| Engine | Score | Hi | Sc | Wi | Al | Gl | De | Ph | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 11.2 | 9.5/12 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 49.75 |
| 2 | Scorpio 1.91 | 7.5/12 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 40.00 |
| 3 | Wildcat 7.0 | 6.5/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 0-0-2 | 2-0-0 | 2-0-0 | 30.50 |
| 4 | Alaric 707 | 6.0/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 35.00 |
| 5 | Glaurung 2-epsilon/5 | 5.0/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 1-0-1 | 28.50 |
| 6 | Delfi 5.1 | 4.5/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 25.25 |
| 7 | Pharaon 3.5.1 | 3.0/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 16.00 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-08 - Tournoi 17.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Août 2007 - Tournoi 16 - Blitz
| Engine | Score | Ry | De | Gl | Sc | Wi | Al | Ph | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.2a | 9.5/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 51.00 |
| 2 | Delfi 5.1 | 6.0/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 34.75 |
| 3 | Glaurung 2-epsilon/5 | 6.0/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 31.50 |
| 4 | Scorpio 1.91 | 6.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 30.75 |
| 5 | Wildcat 7.0 | 5.5/12 | 2-0-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 37.00 |
| 6 | Alaric 707 | 4.5/12 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 25.25 |
| 7 | Pharaon 3.5.1 | 4.5/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 24.75 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-08 - Tournoi 16.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Victoire facile pour Rybka qui néanmoins perd 2-0 face à Wildcat! Le reste de la compétition est assez serré.
Juillet 2007 - Tournoi 15 - Blitz
| Engine | Score | Al | Ph | Gl | De | Wi | Sc | De | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaric 707 | 9.0/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 49.00 |
| 2 | Pharaon 3.5.1 | 8.0/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 40.50 |
| 3 | Glaurung 2-epsilon/5 | 6.0/12 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 34.00 |
| 4 | Deep Sjeng 2.5 | 6.0/12 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-1-0 | 2-0-0 | 30.00 |
| 5 | Wildcat 7.0 | 6.0/12 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 29.50 |
| 6 | Scorpio 1.91 | 5.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 26.00 |
| 7 | Delfi 5.1 | 2.0/12 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 13.00 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-07 - Tournoi 15.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Alaric
707 est le net vainqueur de ce tournoi et devance Pharaon qui réalise
coup sur coup 2 excellents tournois. Deep Sjeng termine au milieu du
tableau est confirme que son niveau est celui correspondant à la
division 2. Delfi réalise une très mauvaise performance et devra se
ressaisir pour rester en division 2.
Juillet 2007 - Tournoi 14 - Blitz
| Engine | Score | Ph | Sc | Al | Gl | Wi | De | Sh | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharaon 3.5.1 | 7.5/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 43.75 |
| 2 | Scorpio 1.91 | 7.0/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 40.00 |
| 3 | Alaric 707 | 6.5/12 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 37.00 |
| 4 | Glaurung 2-epsilon/5 | 6.5/12 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 35.25 |
| 5 | Wildcat 7.0 | 6.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-0-2 | 33.00 |
| 6 | Delfi 5.1 | 4.5/12 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 28.50 |
| 7 | Shredder 10.1 | 4.0/12 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | · ·· ·· | 24.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-07 - Tournoi 14.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Tournoi catastrophique pour Shredder qui termine dernier de ce tournoi. Pharaon remporte ce tournoi assez serré puisque les 4 premiers se tiennent en 1 point.
Juin 2007 - Tournoi 13 - Blitz
| Engine | Score | Lo | Fr | Sc | Wi | Li | Al | De | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loop 13.6 | 10.0/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 52.25 |
| 2 | Fruit 2.1 | 6.5/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 36.00 |
| 3 | Scorpio 1.91 | 6.5/12 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 35.50 |
| 4 | Wildcat 7.0 | 6.0/12 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-1-0 | 31.25 |
| 5 | List 5.12 | 5.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 25.75 |
| 6 | Alaric 704 | 4.0/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 23.00 |
| 7 | Delfi 5.1 | 4.0/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 22.75 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-06 - Tournoi 13.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Loop
remporte facilement ce tournoi et ne concède qu'une défaite face à
Scorpio. Fruit termine premier moteur de la division devaçant Scorpio
au départage contre lequel il gagna sa confrontation directe.
Mai 2007 - Tournoi 12 - Blitz
| Engine | Score | Sh | Fr | De | Al | Wi | Sc | Li | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder 10.1 | 8.0/12 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 44.75 |
| 2 | Fruit 2.1 | 7.0/12 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0-0 | 38.00 |
| 3 | Delfi 5.1 | 6.5/12 | 1-0-1 | 2-0-0 | · ·· ·· | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 40.50 |
| 4 | Alaric 704 | 6.0/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 33.50 |
| 5 | Wildcat 7.0 | 6.0/12 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 32.00 |
| 6 | Scorpio 1.91 | 5.0/12 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 27.75 |
| 7 | List 5.12 | 3.5/12 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 23.00 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-05 - Tournoi 12.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Shredder
remporte cette compétition en faisant jeu égal avec Fruit dans leur
confrontation directe. Scorpio est un peu faiblard cette fois et List
est à la peine.
Mai 2007 - Tournoi 11
| Engine | Score | Ry | De | Al | Sc | Fr | Ph | De | Wi | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.1 | 11.5/14 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 71.25 |
| 2 | Deep Sjeng 2.5 | 8.0/14 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 54.00 |
| 3 | Alaric 704 | 7.0/14 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 48.50 |
| 4 | Scorpio 1.91 | 7.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 42.00 |
| 5 | Fruit 2.1 | 6.5/14 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 40.50 |
| 6 | Pharaon 3.5.1 | 5.5/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 0-0-2 | 39.00 |
| 7 | Delfi 5.1 | 5.5/14 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 35.25 |
| 8 | Wildcat 7.0 | 5.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | · ·· ·· | 31.50 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-05 - Tournoi 11.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Sans
surprise, Rybka 2.3.1 remporte
facilement ce tournoi malgré deux défaites contre Deep
Sjeng 2.5 et Alaric. Les scores restent néanmoins assez
serrés de la seconde à la dernière place.
Avril 2007 - Tournoi 10
| Engine | Score | Al | Fr | De | Sc | Ph | Wi | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaric 704 | 7.0/10 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 30.00 |
| 2 | Fruit 2.1 | 6.0/10 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 26.50 |
| 3 | Delfi 5.1 | 6.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 25.50 |
| 4 | Scorpio 1.91 | 5.0/10 | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 26.00 |
| 5 | Pharaon 3.5.1 | 3.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 14.75 |
| 6 | Wildcat 7.0 | 2.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 12.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-04 - Tournoi 10.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Alaric
remporte son deuxième
tournois de suite et cette fois de façon encore plus
convainquante. Pour les autres moteurs, seul Wildcat
déçoit réellement.
Avril 2007 - Tournoi 09
| Engine | Score | Al | Sc | Wi | Fr | De | Ph | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaric 704 | 6.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 29.00 |
| 2 | Scorpio 1.91 | 6.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 27.50 |
| 3 | Wildcat 7.0 | 6.0/10 | 0-2-0 | 2-0-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 27.25 |
| 4 | Fruit 2.1 | 5.0/10 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 21.75 |
| 5 | Delfi 5.1 | 4.5/10 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 19.50 |
| 6 | Pharaon 3.5.1 | 2.0/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 11.50 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-04 - Tournoi 09.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Tournoi
assez serré en
tête. Alaric prend le meilleur est remporte le tournoi. Scorpio
et Wildcat sont juste derrière. Le combat s'annonce
intéressant dans cette division. Pharaon est à la peine,
nous verrons si cela se confirme par la suite.
Avril 2007 - Tournoi 08
| Engine | Score | Sc | Gl | De | Sl | Fr | Pr | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpio 1.91 | 7.0/10 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 32.25 |
| 2 | Glaurung 1.2.1 | 6.5/10 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 28.50 |
| 3 | Delfi 5.1 | 5.0/10 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 23.75 |
| 4 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 4.5/10 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 19.50 |
| 5 | Fruit 2.1 | 4.0/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 17.50 |
| 6 | Pro Deo 1.2 | 3.0/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 17.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-04 - Tournoi 08.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
La dernière
version Scorpio
remporte son second tournoi. Il est à noter que Scorpio devance
systématiquement Glaurung. Comme Wildcat s'essoufle en division
1, Scorpio est un sérieux candidat pour la montée,
même si pour l'instant Glaurung le devance toujours. Fruit encore
un peu à la traine mais devrait rester dans cette division.
Avril 2007 - Tournoi 07
| Engine | Score | De | Pr | Fr | Sc | Gl | Sl | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfi 5.1 | 6.0/10 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 29.75 |
| 1 | Pro Deo 1.2 | 6.0/10 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 29.75 |
| 3 | Fruit 2.1 | 6.0/10 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 25.75 |
| 4 | Scorpio 1.91 | 5.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 22.00 |
| 5 | Glaurung 1.2.1 | 3.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 16.50 |
| 6 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 3.0/10 | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 16.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-04 - Tournoi 07.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
La
compétition a
été très disputée. Les 4 premiers se
tiennent en 1/2 point. Delfi et Pro Deo, qui fermaient la marche lors
du précédent tournoi, occupent maintenant la
première place. Glaurung a été assez
décevant.
Mars 2007 - Tournoi 06
| Engine | Score | Sc | Gl | Fr | Sl | De | Pr | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpio 1.91 | 7.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 33.00 |
| 2 | Glaurung 1.2.1 | 7.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 29.50 |
| 3 | Fruit 2.1 | 5.5/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 22.00 |
| 4 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 3.5/10 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-2-0 | 19.00 |
| 5 | Delfi 5.1 | 3.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 14.00 |
| 6 | Pro Deo 1.2 | 3.0/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 13.50 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-03 - Tournoi 06.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
La nouvelle
version de
Scorpio
continue de dominer la division 2. Domination partagée avec
Glaurung; la lutte pour la montée sera acharnée.
Fruit
relève enfin la tête et signe un bon
résultat, dans
ces conditions il devrait se maintenir. Les 3 derniers se trouvent dans
un mouchoir de poche, trop tôt pour tirer des conclusions.
Février 2007 - Tournoi 05
| Engine | Score | Sc | Ru | SO | Pr | Ph | Za | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpio 1.84 | 7.0/10 | · ·· ·· | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 32.00 |
| 2 | Ruffian 1.0.5 | 5.0/10 | 2-0-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | 27.75 |
| 3 | SOS 5.1 | 5.0/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 22.25 |
| 4 | Pro Deo 1.2 | 4.5/10 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 21.00 |
| 5 | Pharaon 3.5.1 | 4.5/10 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 20.00 |
| 6 | Zappa 1.1 | 4.0/10 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | · ·· ·· | 21.50 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-02 - Tournoi 05.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Scorpio
encore net
vainqueur de ce
tournoi; c'est un candidat sérieux pour la division 1. De
façon assez étonnante, Ruffian et Zappa
échange
leur place, ce qui montre une fois de plus qu'un grand nombre de
parties est nécessaire pour tirer des conclusions
définitives quant à la force des moteurs.
Février 2007 - Tournoi 04
| Engine | Score | Sc | Za | Pr | SO | Ph | Ru | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpio 1.84 | 7.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 30.75 |
| 2 | Zappa 1.1 | 6.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 27.25 |
| 3 | Pro Deo 1.2 | 5.5/10 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 27.00 |
| 4 | SOS 5.1 | 4.5/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 19.00 |
| 5 | Pharaon 3.5.1 | 4.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 18.75 |
| 6 | Ruffian 1.0.5 | 2.0/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 10.25 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 2 - 2007-02 - Tournoi 04.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
En l'absence
de
Glaurung, Scorpio
domine ce tournoi. Zappa fait une très belle
entrée en
division 2, il a d'ailleurs mis une correction à Scorpio
avec
les blancs. Ruffian est décevant et pourrait passer de la
division 1 à la division 3 rapidement dans ces conditions.
Février 2007 - Tournoi 03
| Engine | Score | Gl | Pr | Sc | SO | Ph | Sl | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaurung 1.2.1 | 7.0/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 31.25 |
| 2 | Pro Deo 1.2 | 6.5/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 29.00 |
| 3 | Scorpio 1.84 | 5.0/10 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 23.50 |
| 4 | SOS 5.1 | 5.0/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 21.00 |
| 5 | Pharaon 3.5.1 | 3.5/10 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-1-1 | 19.00 |
| 6 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 3.0/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 13.75 |
