DIVISION 3
Mars 2008 - Tournoi 19 - Blitz
| Engine | Score | Na | Za | Sl | Ph | Pr | Li | Wi | Co | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naum 3.0 | 12.5/14 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 74.50 |
| 2 | Zappa Mexico II | 11.0/14 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 64.00 |
| 3 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 7.5/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-0-2 | 46.50 |
| 4 | Pharaon 3.5.1 | 6.5/14 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 34.25 |
| 5 | Pro Deo 1.5 | 6.5/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 28.00 |
| 6 | List 5.12 | 5.0/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 25.50 |
| 7 | Wildcat 7.0 | 4.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 23.00 |
| 8 | Colossus 2007d | 2.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 18.75 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2008-03 - Tournoi 19.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 18 - Blitz
| Engine | Score | Lo | Hi | Pr | Sl | Ps | Ru | Ph | Li | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loop 13.6 | 10.5/14 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 70.00 |
| 2 | Hiarcs 11.2 | 10.0/14 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 56.00 |
| 3 | Pro Deo 1.5 | 8.0/14 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 50.50 |
| 4 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 7.0/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 42.25 |
| 5 | Pseudo 0.7c | 6.5/14 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 44.00 |
| 6 | Ruffian 1.0.5 | 5.5/14 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 34.25 |
| 7 | Pharaon 3.5.1 | 4.5/14 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 29.75 |
| 8 | List 5.12 | 4.0/14 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 25.25 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-12 - Tournoi 18.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Septembre 2007 - Tournoi 17 - Blitz
| Engine | Score | Lo | Sl | Ru | Li | Pr | De | Ps | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loop 13.6 | 10.5/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 53.25 |
| 2 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 8.5/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 41.00 |
| 3 | Ruffian 1.0.5 | 6.0/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 30.75 |
| 4 | List 5.12 | 6.0/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 27.50 |
| 5 | Pro Deo 1.5 | 5.0/12 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 22.75 |
| 6 | Deep Frenzee 3.0 | 3.5/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 18.25 |
| 7 | Pseudo 0.7c | 2.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 12.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-09 - Tournoi 17.zip
Table created with: Arena 1.99beta
Septembre 2007 - Tournoi 16 - Blitz
| Engine | Score | Hi | Ps | Pr | Ru | Sl | Li | De | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 11.2 | 8.0/12 | · ·· ·· | 0-2-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 43.00 |
| 2 | Pseudo 0.7c | 7.0/12 | 2-0-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 42.00 |
| 3 | Pro Deo 1.5 | 7.0/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 38.50 |
| 4 | Ruffian 1.0.5 | 7.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 33.75 |
| 5 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 5.5/12 | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 0-0-2 | 34.50 |
| 6 | List 5.12 | 4.0/12 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 22.75 |
| 7 | Deep Frenzee 3.0 | 3.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 20.00 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-08 - Tournoi 16.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Juillet 2007 - Tournoi 15 - Blitz
| Engine | Score | Ry | Ps | Ru | Li | SO | Pr | Sl | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.2a | 10.0/12 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 54.50 |
| 2 | Pseudo 0.7c | 7.0/12 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 35.25 |
| 3 | Ruffian 1.0.5 | 6.5/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 2-0-0 | 33.25 |
| 4 | List 5.12 | 5.5/12 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 30.75 |
| 5 | SOS 5.1 | 5.0/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 24.25 |
| 6 | Pro Deo 1.5 | 4.5/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 22.25 |
| 7 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 3.5/12 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 24.75 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-07 - Tournoi 15.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Rybka remporte évidemment ce tournoi sans défaite. Signalons la belle performance de Pseudo.
Juillet 2007 - Tournoi 04 - Bullet
| Engine | Score | De | De | Ph | Li | SO | Wi | Bo | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfi 5.1 | 30.0/48 | · ·· ·· | 4-3-1 | 2-3-3 | 4-2-2 | 3-1-4 | 4-1-3 | 6-1-1 | 665.75 |
| 2 | Deep Sjeng 2.5 | 29.5/48 | 3-4-1 | · ·· ·· | 4-2-2 | 2-5-1 | 3-1-4 | 6-0-2 | 5-0-3 | 643.25 |
| 3 | Pharaon 3.5.1 | 27.5/48 | 3-2-3 | 2-4-2 | · ·· ·· | 3-1-4 | 3-3-2 | 4-1-3 | 5-2-1 | 623.25 |
| 4 | List 5.12 | 25.5/48 | 2-4-2 | 5-2-1 | 1-3-4 | · ·· ·· | 4-4-0 | 2-1-5 | 5-2-1 | 588.50 |
| 5 | SOS 5.1 | 22.0/48 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-3-2 | 4-4-0 | · ·· ·· | 2-3-3 | 3-2-3 | 522.75 |
| 6 | Wildcat 7.0 | 18.5/48 | 1-4-3 | 0-6-2 | 1-4-3 | 1-2-5 | 3-2-3 | · ·· ·· | 2-1-5 | 429.00 |
| 7 | Booot 4.13.1 | 15.0/48 | 1-6-1 | 0-5-3 | 2-5-1 | 2-5-1 | 2-3-3 | 1-2-5 | · ·· ·· | 363.50 |
168 games played
Level: Blitz 1/1
Conditions: Hash: 32MB, Tablebases: On, Ponder Off
Table created with: Arena 1.99beta4
Delfi réalise une belle performance est risque de monter d'une division.
Juillet 2007 - Tournoi 14 - Blitz
| Engine | Score | De | Pr | Li | Sl | SO | Ru | Ps | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Sjeng 2.5 | 8.5/12 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 46.75 |
| 2 | Pro Deo 1.5 | 7.0/12 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 40.25 |
| 3 | List 5.12 | 6.5/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 36.50 |
| 4 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 5.5/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 31.00 |
| 5 | SOS 5.1 | 5.0/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 28.50 |
| 6 | Ruffian 1.0.5 | 5.0/12 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 28.25 |
| 7 | Pseudo 0.7c | 4.5/12 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 28.75 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-07 - Tournoi 14.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Deep Sjeng remporte facilement ce tournoi et confirme que son niveau se situe au niveau de la division 2. Pro Deo est le premier moteur de la division.
Juin 2007 - Tournoi 13 - Blitz
| Engine | Score | Sh | Ph | Ps | Pr | Sl | Ru | Sm | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder 10.1 | 8.5/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 45.25 |
| 2 | Pharaon 3.5.1 | 7.5/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 41.25 |
| 3 | Pseudo 0.7c | 6.5/12 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 38.25 |
| 4 | Pro Deo 1.5 | 6.5/12 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 35.25 |
| 5 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 5.0/12 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 27.50 |
| 6 | Ruffian 1.0.5 | 4.5/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 23.25 |
| 7 | SmarThink 0.17a | 3.5/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 22.75 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-06 - Tournoi 13.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Shredder
remporte le tournoi non sans mal. Pharaon termine premier de la
division et est peut-être en route pour retrouver la division 2.
SmarThink est en grande difficulté et pourrait descendre d'une
division.
Mai 2007 - Tournoi 12 - Blitz
| Engine | Score | De | Pr | Ph | Sl | Ru | Ps | Sm | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Sjeng 2.5 | 10.5/12 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 52.00 |
| 2 | Pro Deo 1.2 | 7.5/12 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 39.75 |
| 3 | Pharaon 3.5.1 | 7.0/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 34.50 |
| 4 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 5.5/12 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 27.00 |
| 5 | Ruffian 1.0.5 | 5.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 27.25 |
| 6 | Pseudo 0.7c | 4.0/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 16.25 |
| 7 | SmarThink 0.17a | 2.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | · ·· ·· | 14.25 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-05 - Tournoi 12.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Deep
Sjeng domine ce tournoi. Pro Deo est le seul à faire jeu égal avec Deep
Sjeng dans leur confrontation directe et prend la seconde place.
Smarthink assume mal sa promotion.
Mai 2007 - Tournoi 11 - Blitz
| Engine | Score | Ry | De | Ru | Li | Sl | SO | Ar | Pr | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.1 | 9.0/14 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 57.25 |
| 2 | Deep Sjeng 2.5 | 8.5/14 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 53.75 |
| 3 | Ruffian 1.0.5 | 8.0/14 | 2-0-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | 58.75 |
| 4 | List 5.12 | 8.0/14 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 51.75 |
| 5 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 7.5/14 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 46.75 |
| 6 | SOS 5.1 | 5.5/14 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 36.75 |
| 7 | Aristarch 4.50 | 5.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 34.25 |
| 8 | Pro Deo 1.2 | 4.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 31.75 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-05 - Tournoi 11.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Rybka 2.3.1
encore vainqueur mais pas
dominateur. Il perd 2 fois contre Ruffian et ne termine qu'un demi
point devant Deep Sjeng.
Avril 2007 - Tournoi 10
| Engine | Score | Ru | Pr | Li | Sl | SO | Ar | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruffian 1.0.5 | 7.0/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 29.50 |
| 2 | Pro Deo 1.2 | 7.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 2-0-0 | 28.50 |
| 3 | List 5.12 | 6.5/10 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 29.00 |
| 4 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 4.0/10 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 15.00 |
| 5 | SOS 5.1 | 3.0/10 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-1-1 | 15.50 |
| 6 | Aristarch 4.50 | 2.5/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 11.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-04 - Tournoi 10.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Ruffian
surprenant vainqueur au départage devant Pro Deo. Seul Aristarch
confirme qu'il a du mal dans cette division.
Avril 2007 - Tournoi 09
| Engine | Score | Sl | Li | SO | Pr | Ru | Ar | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 8.0/10 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 32.75 |
| 2 | List 5.12 | 6.5/10 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 28.00 |
| 3 | SOS 5.1 | 5.5/10 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-1-1 | 2-0-0 | 23.25 |
| 4 | Pro Deo 1.2 | 4.5/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 14.50 |
| 5 | Ruffian 1.0.5 | 4.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 19.25 |
| 6 | Aristarch 4.50 | 1.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 7.25 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-04 - Tournoi 09.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Slow Chess
qui vient de descendre
d'une division remporte facilement ce tournoi sans une seule
défaite. Pro Deo qui vient aussi de descendre a plus de mal.
Aristarch réalise une très mauvaise perfromance.
Avril 2007 - Tournoi 08
| Engine | Score | Ph | Li | Ru | Sm | SO | Ps | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharaon 3.5.1 | 6.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 29.50 |
| 2 | List 5.12 | 5.5/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 27.00 |
| 3 | Ruffian 1.0.5 | 5.0/10 | 1-1-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 25.00 |
| 4 | SmarThink 0.17a | 5.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 22.50 |
| 5 | SOS 5.1 | 4.5/10 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-1-1 | 23.75 |
| 6 | Pseudo 0.7c | 3.5/10 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 17.25 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-04 - Tournoi 08.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Pharaon
remporte ce tournoi, c'est le
moteur le plus constant dans cette division et devrait monter d'une
division. List fait du "yoyo" entre les premières et les
dernières places.
Avril 2007 - Tournoi 07
| Engine | Score | SO | Ph | Sm | Ps | Ru | Li | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOS 5.1 | 6.5/10 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 28.50 |
| 2 | Pharaon 3.5.1 | 6.0/10 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 27.00 |
| 3 | SmarThink 0.17a | 5.5/10 | 0-1-1 | 2-0-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 27.25 |
| 4 | Pseudo 0.7c | 4.5/10 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 24.25 |
| 5 | Ruffian 1.0.5 | 4.5/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 20.50 |
| 6 | List 5.12 | 3.0/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 14.50 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-04 - Tournoi 07.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
SOS remporte
ce tournoi malgré
un score négative contre Pharaon. Les petits nouveaux, SmarThink
et Pseudo se comprte cette fois un peu mieux. Ruffian et List sont
étonnamment à la traine.
Mars 2007 - Tournoi 06
| Engine | Score | Ph | Ru | Li | SO | Sm | Ps | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharaon 3.5.1 | 7.0/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 31.75 |
| 2 | Ruffian 1.0.5 | 6.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 27.50 |
| 3 | List 5.12 | 5.0/10 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 22.25 |
| 4 | SOS 5.1 | 4.5/10 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 23.00 |
| 5 | SmarThink 0.17a | 4.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 20.00 |
| 6 | Pseudo 0.7c | 3.5/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 17.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-03 - Tournoi 06.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Pharaon, qui
vient de descendre d'une
division, montre qu'il est potentiellement capable de remonter de
suite. Les petits nouveaux, SmarThink et Pseudo sont un peu à la
traine...
Février 2007 - Tournoi 05
| Engine | Score | Wi | Mo | Sl | An | Jo | Li | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildcat 7.0 | 7.5/10 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 32.00 |
| 2 | Movei 08.403 | 6.5/10 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 29.00 |
| 3 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 4.5/10 | 0-0-2 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 25.25 |
| 4 | AnMon 5.60 | 4.0/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 17.50 |
| 5 | Jonny 2.83 | 4.0/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 17.00 |
| 6 | List 5.12 | 3.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 16.25 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-02 - Tournoi 05.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Wildcat
continue de réaliser
de très bons résultats dans cette division et est un
candidat sérieux pour rejoindre la division 2. Il domine
largement ce tournoi en ne concédant aucune défaite.
Movei confirme son précédent résultat. Les trois
derniers sont les mêmes, en particulier List peine beaucoup dans
cette division.
Février 2007 - Tournoi 04
| Engine | Score | Sl | Wi | Mo | An | Jo | Li | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 6.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 2-0-0 | 29.25 |
| 2 | Wildcat 7.0 | 6.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 28.25 |
| 3 | Movei 08.403 | 5.5/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 23.75 |
| 4 | AnMon 5.60 | 5.0/10 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 25.25 |
| 5 | Jonny 2.83 | 4.0/10 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 20.00 |
| 6 | List 5.12 | 3.0/10 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 15.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 3 - 2007-02 - Tournoi 04.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Slow Chess qui vient juste de descendre de division montre sur ce
tournoi qu'il est légèrement supérieur aux autres.
Wildcat confirme qu'il a bien sa place dans cette division.
Février 2007 - Tournoi 03
| Engine | Score | De | Li | Fr | Ar | Co | Ba | S-B | |
