DIVISION 4
Mars 2008 - Tournoi 19 - Blitz
| Engine | Score | Na | Za | De | Ps | De | Ru | SO | Sm | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naum 3.0 | 12.5/14 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 74.25 |
| 2 | Zappa Mexico II | 9.5/14 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 57.75 |
| 3 | Deep Frenzee 3.0 | 8.0/14 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 2-0-0 | 46.75 |
| 4 | Pseudo 0.7c | 7.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 36.50 |
| 5 | Delfi 5.2 | 6.5/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 34.50 |
| 6 | Ruffian 1.0.5 | 6.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 32.50 |
| 7 | SOS 5.1 | 4.0/14 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 30.75 |
| 8 | SmarThink 0.17a | 2.5/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | · ·· ·· | 11.00 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2008-03 - Tournoi 19.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 18 - Blitz
| Engine | Score | De | Th | Jo | Bo | Sm | Ar | De | SO | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Sjeng 2.7 | 11.0/14 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 68.25 |
| 2 | The King 3.33 | 9.5/14 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 61.75 |
| 3 | Jonny 2.83 | 7.0/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 46.50 |
| 4 | Booot 4.13.1 | 6.5/14 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 42.25 |
| 5 | SmarThink 0.17a | 6.5/14 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 38.75 |
| 6 | Aristarch 4.50 | 6.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 34.00 |
| 7 | Deep Frenzee 3.0 | 5.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 35.75 |
| 8 | SOS 5.1 | 4.0/14 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 29.75 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-12 - Tournoi 18.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Septembre 2007 - Tournoi 17 - Blitz
| Engine | Score | Sh | Jo | SO | Bo | Ar | Co | Sm | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder 10.1 | 9.5/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 48.25 |
| 2 | Jonny 2.83 | 7.5/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 37.25 |
| 3 | SOS 5.1 | 7.0/12 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 41.75 |
| 4 | Booot 4.13.1 | 6.0/12 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 32.00 |
| 5 | Aristarch 4.50 | 4.5/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 24.75 |
| 6 | Colossus 2007c | 4.5/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 21.75 |
| 7 | SmarThink 0.17a | 3.0/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 17.25 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-09 - Tournoi 17.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Septembre 2007 - Tournoi 16 - Blitz
| Engine | Score | Lo | Sm | Co | Bo | SO | Jo | Ar | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loop 13.6 | 10.0/12 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 53.25 |
| 2 | SmarThink 0.17a | 6.0/12 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 36.25 |
| 3 | Colossus 2007c | 6.0/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 30.25 |
| 4 | Booot 4.13.1 | 5.5/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 29.25 |
| 5 | SOS 5.1 | 5.0/12 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 28.50 |
| 6 | Jonny 2.83 | 5.0/12 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 27.25 |
| 7 | Aristarch 4.50 | 4.5/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 26.75 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-08 - Tournoi 16.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Août 2007 - Tournoi 15 - Blitz
| Engine | Score | Hi | Co | Jo | Ba | De | Ar | Sm | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 11.2 | 9.5/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 51.00 |
| 2 | Colossus 2007b | 6.5/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 35.75 |
| 3 | Jonny 2.83 | 6.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 31.50 |
| 4 | Baron 1.8.1 | 5.5/12 | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 35.50 |
| 5 | Deep Frenzee 3.0 | 5.5/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 28.25 |
| 6 | Aristarch 4.50 | 5.0/12 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 29.50 |
| 7 | SmarThink 0.17a | 4.0/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 22.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-07 - Tournoi 15.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Juillet 2007 - Tournoi 14 - Blitz
| Engine | Score | Ry | Ar | De | Co | Ba | Sm | Jo | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.2a | 12.0/12 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 60.00 |
| 2 | Aristarch 4.50 | 6.5/12 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 30.25 |
| 3 | Deep Frenzee 3.0 | 5.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 24.25 |
| 4 | Colossus 2007b | 5.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 26.00 |
| 5 | Baron 1.8.1 | 5.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 25.50 |
| 6 | SmarThink 0.17a | 4.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 21.00 |
| 7 | Jonny 2.83 | 3.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 18.00 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-07 - Tournoi 14.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Tournoi parfait pour Rybka qui réalise un sans faute! Derrière le tournoi est plus disputé: Aristarch termine quand même clair vainqueur.
Juin 2007 - Tournoi 13 - Blitz
| Engine | Score | De | De | SO | Co | Jo | Ba | Ar | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Sjeng 2.5 | 9.0/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 48.75 |
| 2 | Deep Frenzee 3.0 | 8.0/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 41.75 |
| 3 | SOS 5.1 | 6.5/12 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 34.75 |
| 4 | Colossus 2007b | 5.5/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 30.75 |
| 5 | Jonny 2.83 | 5.5/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 27.75 |
| 6 | Baron 1.8.1 | 4.0/12 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-1-1 | 25.50 |
| 7 | Aristarch 4.50 | 3.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 18.75 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-06 - Tournoi 13.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Victoire nette de Deep Sjeng devant Deep Frenzee, ce dernier termine largement permier de la division devançant le toujours redoutable SOS. Artistrach surprend par sa dernière place.
Mai 2007 - Tournoi 12 - Blitz
| Engine | Score | Ry | De | Jo | Co | Ar | SO | Ba | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.1 | 11.0/12 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 58.25 |
| 2 | Deep Frenzee 3.0 | 7.5/12 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 34.25 |
| 3 | Jonny 2.83 | 7.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 31.75 |
| 4 | Colossus 2007a | 5.0/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 22.25 |
| 5 | Aristarch 4.50 | 4.0/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-2-0 | 1-0-1 | 23.25 |
| 6 | SOS 5.1 | 4.0/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 17.50 |
| 7 | Baron 1.8.1 | 3.5/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 21.25 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-05 - Tournoi 12.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Rybka pour changer remporte facilement le tournoi sans aucun défaite! La lutte pour la seconde place fût disputée, Deep Frenzee sort finalement vainqueur. Baron est bon dernier bien qu'il aie réussi à prendre 1/2 à Rybka.
Mai 2007 - Tournoi 11 - Blitz
| Engine | Score | Ry | Sm | De | Ps | Co | Ba | Bo | De | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.1 | 11.5/14 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 70.75 |
| 2 | SmarThink 0.17a | 9.5/14 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 60.00 |
| 3 | Deep Sjeng 2.5 | 9.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 50.75 |
| 4 | Pseudo 0.7c | 7.5/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 2-0-0 | 40.50 |
| 5 | Colossus 2007a | 6.0/14 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 38.75 |
| 6 | Baron 1.8.1 | 4.0/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 27.00 |
| 7 | Booot 4.13.1 | 4.0/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 22.50 |
| 8 | Deep Frenzee 3.0 | 4.0/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | 2-0-0 | · ·· ·· | 20.75 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-05 - Tournoi 11.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Rybka 2.3.1 une nouvelle fois vainqueur, mais Smarthink réalise un très bon tournoi alors qu'il terminait dernier lors de la précedente compétition.
Mai 2007 - Tournoi 10
| Engine | Score | De | Ps | Ba | Bo | De | Co | Sm | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Sjeng 2.5 | 7.5/12 | · ·· ·· | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 41.75 |
| 2 | Pseudo 0.7c | 7.0/12 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-1-0 | 41.00 |
| 3 | Baron 1.8.1 | 6.0/12 | 0-0-2 | 2-0-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 37.75 |
| 4 | Booot 4.13.1 | 5.5/12 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 33.25 |
| 5 | Deep Frenzee 3.0 | 5.5/12 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 31.50 |
| 6 | Colossus 2006f | 5.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 31.00 |
| 7 | SmarThink 0.17a | 5.0/12 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 30.75 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-05 - Tournoi 10.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Le moteur invité, Deep Sjeng, remporte ce tournoi mais non sans mal. La lutte fût très serrée avec très peu d'écart entre les différents moteurs. SmarThink déçoit néanmoins un peu.
Avril 2007 - Tournoi 09
| Engine | Score | Sm | De | Ps | Ba | Co | Bo | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SmarThink 0.17a | 6.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 2-0-0 | 28.50 |
| 2 | Deep Frenzee 3.0 | 6.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 28.50 |
| 3 | Pseudo 0.7c | 6.0/10 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 26.25 |
| 4 | Baron 1.8.1 | 5.0/10 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 24.75 |
| 5 | Colossus 2006f | 4.0/10 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 16.50 |
| 6 | Booot 4.13.1 | 2.5/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 14.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-04 - Tournoi 09.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
SmarThink qui vient de descendre de division remporte ce tournoi assez serré. Seule la nouvelle version de Booot semble réellement distancée; nous verrons lors des tournois suivants.
Avril 2007 - Tournoi 08
| Engine | Score | Bo | Al | Ar | Za | Gr | Ba | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booot 4.13 | 6.5/10 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 30.25 |
| 2 | Alaric 704 | 6.5/10 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 29.25 |
| 3 | Aristarch 4.50 | 6.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 26.75 |
| 4 | Zappa 1.1 | 4.0/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 17.75 |
| 5 | Green Light Chess 3.01 | 3.5/10 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 16.75 |
| 6 | Baron 1.8.1 | 3.0/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 15.25 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-04 - Tournoi 08.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Boot qui
était toujours
classé en mileu de tableau remporte son premier tournoi. Alaric
est très constant dans le peloton de tête. Baron est
à la peine.
Avril 2007 - Tournoi 07
| Engine | Score | Al | Za | Gr | Bo | Ba | Ar | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaric 704 | 7.0/10 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 32.50 |
| 2 | Zappa 1.1 | 6.5/10 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 28.00 |
| 3 | Green Light Chess 3.01 | 4.5/10 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | 23.75 |
| 4 | Booot 4.13 | 4.5/10 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 20.25 |
| 5 | Baron 1.8.1 | 4.0/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 16.50 |
| 6 | Aristarch 4.50 | 3.5/10 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 19.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-04 - Tournoi 07.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Alaric remporte cette compétition avec une seule défaite. Aristarch qui avait dominé outrageusement le précédent tournoi se retrouve dernier cette fois. Zappa redresse nettement la tête.
Avril 2007 - Tournoi 06
| Engine | Score | Ar | Al | Bo | Ba | Gr | Za | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristarch 4.50 | 9.0/10 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 37.00 |
| 2 | Alaric 704 | 7.0/10 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 24.75 |
| 3 | Booot 4.13 | 5.0/10 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 20.75 |
| 4 | Baron 1.8.1 | 4.5/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 14.25 |
| 5 | Green Light Chess 3.01 | 3.0/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 9.50 |
| 6 | Zappa 1.1 | 1.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 7.25 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-04 - Tournoi 06.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Aristarch remporte ce tournoi de façon tout à fait remarquable; il est un sérieux candidat à la motée. Alaric se comprte très bien. Zappa est très décevant.
Février 2007 - Tournoi 05
| Engine | Score | De | Fr | Ar | Cr | Co | Kt | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfi 5.0 | 6.0/10 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 29.25 |
| 2 | Fruit 2.1 | 6.0/10 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0-0 | 27.75 |
| 3 | Aristarch 4.50 | 5.5/10 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 25.50 |
| 4 | Crafty 21.4 | 4.5/10 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 22.50 |
| 5 | Colossus 2006f | 4.0/10 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 21.00 |
| 6 | Ktulu 4.2 | 4.0/10 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 19.50 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-02 - Tournoi 05.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Classement assez proche de celui du tournoi précédent : les deux premiers échangent leur place, Aristarch solide troisième et les trois derniers se partagent les miettes.
Février 2007 - Tournoi 04
| Engine | Score | Fr | De | Ar | Co | Kt | Cr | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit 2.1 | 7.5/10 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 33.50 |
| 2 | Delfi 5.0 | 6.0/10 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 27.75 |
| 3 | Aristarch 4.50 | 5.5/10 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 24.00 |
| 4 | Colossus 2006f | 4.5/10 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 18.00 |
| 5 | Ktulu 4.2 | 3.5/10 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 14.00 |
| 6 | Crafty 21.4 | 3.0/10 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 18.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-02 - Tournoi 04.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Fruit remporte assez facilement ce tournoi mais il est quand même très en dessous des performances réalisées dans l'UCI Engine Ligue... Ktulu manisfeste des irrégularités, il perd régulièrement au temps, restant bloqué sur un coup à jouer. Je devrais sans doute remplacer ce moteur par un autre plus fiable. Crafty continue à montrer ses faiblesses.
Février 2007 - Tournoi 03
| Engine | Score | Za | Kt | Mo | Jo | Cr | An | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zappa 1.1 | 6.5/10 | · ·· ·· | 0-1-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 28.00 |
| 2 | Ktulu 4.2 | 6.0/10 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 30.00 |
| 3 | Movei 08.403 | 5.5/10 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 27.50 |
| 4 | Jonny 2.83 | 4.5/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 19.25 |
| 5 | Crafty 21.4 | 4.0/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 18.50 |
| 6 | AnMon 5.60 | 3.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 19.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 4 - 2007-02 - Tournoi 03.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Zappa remporte enfin un tournoi après avoir été deux fois deuxième. Ktulu surprend par son bon résultat alors que AnMon déçoit par sa contre performance. Jonny est aussi un peu en dessous de ses possibilités. Movei et Crafty sont très constants.
Janvier 2007 - Tournoi 02
| Engine | Score | An | Za | Mo | Jo | Cr | Kt | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
