DIVISION 5
Mars 2008 - Tournoi 19 - Blitz
| Engine | Score | Za | Na | Ha | Sc | Jo | Ba | Za | Ar | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zappa Mexico II | 10.0/14 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 65.50 |
| 2 | Naum 3.0 | 9.0/14 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 56.50 |
| 3 | Hamsters 0.6 | 8.0/14 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 49.75 |
| 4 | Scorpio 2.0 | 7.0/14 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 47.75 |
| 5 | Jonny 2.83 | 6.5/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 44.50 |
| 6 | Baron 1.8.1 | 5.5/14 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 35.25 |
| 6 | Zappa 1.1 | 5.5/14 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 35.25 |
| 8 | Aristarch 4.50 | 4.5/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 32.50 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2008-03 - Tournoi 19.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 18 - Blitz
| Engine | Score | Sh | Na | Ba | De | Za | Uf | Kt | An | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder 11 | 11.0/14 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 74.50 |
| 2 | Naum 2.2 | 9.5/14 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 56.75 |
| 3 | Baron 1.8.1 | 8.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 47.50 |
| 4 | Delfi 5.2 | 6.0/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 32.50 |
| 5 | Zappa 1.1 | 5.5/14 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 37.00 |
| 6 | Ufim 8.02 | 5.5/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 35.75 |
| 7 | Ktulu 4.2 | 5.5/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 35.25 |
| 8 | AnMon 5.60 | 4.5/14 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 34.25 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-12 - Tournoi 18.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Septembre 2007 - Tournoi 17 - Blitz
| Engine | Score | Kt | Uf | De | Za | An | Gr | Th | Ba | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ktulu 4.2 | 8.5/14 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 58.00 |
| 2 | Ufim 8.02 | 8.5/14 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 56.50 |
| 3 | Deep Sjeng 2.5 | 7.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 47.75 |
| 4 | Zappa 1.1 | 7.0/14 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-1-0 | 50.25 |
| 5 | AnMon 5.60 | 7.0/14 | 1-0-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 47.75 |
| 6 | Green Light Chess 3.01 | 6.5/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 45.00 |
| 7 | The King 3.33 | 6.5/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 42.00 |
| 8 | Baron 1.8.1 | 4.5/14 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 33.25 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-09 - Tournoi 17.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
September 2007 - Tournoi 16 - Blitz
| Engine | Score | Sh | Za | Gr | An | Ba | Kt | Uf | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder 10.1 | 9.5/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 50.75 |
| 2 | Zappa 1.1 | 6.5/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 34.50 |
| 3 | Green Light Chess 3.01 | 6.0/12 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 33.25 |
| 4 | AnMon 5.60 | 6.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 30.00 |
| 5 | Baron 1.8.1 | 5.5/12 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-2-0 | 0-1-1 | 35.75 |
| 6 | Ktulu 4.2 | 5.0/12 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 28.25 |
| 7 | Ufim 8.02 | 3.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 19.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-08 - Tournoi 16.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Août 2007 - Tournoi 15 - Blitz
| Engine | Score | Lo | Bo | Uf | An | Kt | Gr | Za | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loop 13.6 | 11.0/12 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 58.25 |
| 2 | Booot 4.13.1 | 7.0/12 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 34.00 |
| 3 | Ufim 8.02 | 6.5/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 29.00 |
| 4 | AnMon 5.60 | 5.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 25.00 |
| 5 | Ktulu 4.2 | 5.0/12 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 26.75 |
| 6 | Green Light Chess 3.01 | 4.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 19.50 |
| 7 | Zappa 1.1 | 2.5/12 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 17.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-07 - Tournoi 15.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Loop réalise une compétition presque parfaite et sans défaite. Zappa est décevant.
Juillet 2007 - Tournoi 14 - Blitz
| Engine | Score | Hi | Bo | Za | Gr | Kt | An | Uf | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 11.2 | 10.0/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 53.25 |
| 2 | Booot 4.13.1 | 7.5/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 36.00 |
| 3 | Zappa 1.1 | 6.0/12 | 0-2-0 | 2-0-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 31.50 |
| 3 | Green Light Chess 3.01 | 6.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 31.50 |
| 5 | Ktulu 4.2 | 5.0/12 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-1-0 | 29.50 |
| 6 | AnMon 5.60 | 4.0/12 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-1-1 | 23.75 |
| 7 | Ufim 8.02 | 3.5/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 17.00 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-07 - Tournoi 14.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Sans
surprise Hiarcs remporte ce tournoi mais concède une défaite face à
Ktulu. Booot est le premier moteur de la division avec 1.5 point
d'avance sur le second.
Juin 2007 - Tournoi 13 - Blitz
| Engine | Score | Ry | Za | Uf | Bo | An | Mo | Gr | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.2a | 12.0/12 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 60.00 |
| 2 | Zappa 1.1 | 6.5/12 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | 31.25 |
| 3 | Ufim 8.02 | 6.0/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 27.25 |
| 4 | Booot 4.13.1 | 5.0/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 23.75 |
| 5 | AnMon 5.60 | 5.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 2-0-0 | 22.50 |
| 6 | Movei 08.403 | 4.0/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-1-0 | 20.00 |
| 7 | Green Light Chess 3.01 | 3.5/12 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 18.75 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-06 - Tournoi 13.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Tournoi parfait pour Rybka 2.3.2a! Loin derrière Zappa termine premier de la division.
Mai 2007 - Tournoi 12 - Blitz
| Engine | Score | Sh | Uf | Gr | An | Bo | Mo | Za | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder 10.1 | 11.5/12 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 58.25 |
| 2 | Ufim 8.02 | 6.0/12 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 29.00 |
| 3 | Green Light Chess 3.01 | 5.5/12 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-0-1 | 30.50 |
| 4 | AnMon 5.60 | 5.0/12 | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 26.50 |
| 5 | Booot 4.13.1 | 5.0/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 25.00 |
| 6 | Movei 08.403 | 4.5/12 | 0-2-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 23.25 |
| 7 | Zappa 1.1 | 4.5/12 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 22.50 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-05 - Tournoi 12.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Shredder
réalise un tournoi presque parfait et ne conscède qu'un demi point à
Green Light Chess. Le reste de la compétition fût très serrée et Ufim
termine finalement premier de cette division.
Mai 2007 - Tournoi 11 - Blitz
| Engine | Score | Ry | De | Za | Uf | Gr | An | Mo | Jo | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 2.3.1 | 12.0/14 | · ·· ·· | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 73.00 |
| 2 | Deep Sjeng 2.5 | 10.0/14 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 63.25 |
| 3 | Zappa 1.1 | 7.0/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 36.00 |
| 4 | Ufim 8.02 | 6.5/14 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 37.75 |
| 5 | Green Light Chess 3.01 | 6.0/14 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 38.25 |
| 6 | AnMon 5.60 | 5.0/14 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-2-0 | 36.50 |
| 7 | Movei 08.403 | 5.0/14 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 33.50 |
| 8 | Jonny 2.83 | 4.5/14 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 24.25 |
56 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-05 - Tournoi 11.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Les deux
moteurs invités
dominent largement cette compétition. Ce qui était
attendu puisqu'il s'agit de la division la plus faible.
Mai 2007 - Tournoi 10
| Engine | Score | De | Uf | Za | Jo | An | Gr | Mo | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Sjeng 2.5 | 7.0/12 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 39.50 |
| 2 | Ufim 8.02 | 6.5/12 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 39.50 |
| 3 | Zappa 1.1 | 6.5/12 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 38.00 |
| 4 | Jonny 2.83 | 6.5/12 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 36.75 |
| 4 | AnMon 5.60 | 6.5/12 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 36.75 |
| 6 | Green Light Chess 3.01 | 4.5/12 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-2-0 | 29.75 |
| 7 | Movei 08.403 | 4.5/12 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | · ·· ·· | 25.25 |
42 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-05 - Tournoi 10.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Deep Sjeng
s'impose mais ce fût
encore plus difficile qu'en division 4. Derrière un peloton de 4
moteurs. Comme en division 4, ce tournoi fût très
serré.
Avril 2007 - Tournoi 09
| Engine | Score | Jo | Uf | Gr | Mo | Za | An | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny 2.83 | 6.5/10 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 30.00 |
| 2 | Ufim 8.02 | 5.5/10 | 0-0-2 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 25.00 |
| 3 | Green Light Chess 3.01 | 5.0/10 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 24.50 |
| 4 | Movei 08.403 | 5.0/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 24.25 |
| 5 | Zappa 1.1 | 5.0/10 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 24.00 |
| 6 | AnMon 5.60 | 3.0/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 15.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-04 - Tournoi 09.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Jonny termine clair vainqueur de ce tournoi. La deuxième place fût très disputée avec un groupe de 4 moteurs se tenant en 1/2 point. Seul AnMon fût distancé.
Avril 2007 - Tournoi 08
| Engine | Score | De | Jo | Mo | Uf | An | Co | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Frenzee 3.0 | 6.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 29.50 |
| 2 | Jonny 2.83 | 6.5/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 29.00 |
| 3 | Movei 08.403 | 5.5/10 | 1-1-0 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 25.75 |
| 4 | Ufim 8.02 | 4.5/10 | 0-2-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 21.75 |
| 5 | AnMon 5.60 | 4.0/10 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 18.25 |
| 6 | Colossus 2006f | 3.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 15.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-04 - Tournoi 08.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Deep Frenzee
remporte son premier
tournoi devant Jonny au départage. Colossus termine dernier pour
la seconde fois de suite. Dans l'ensemble, les résultats de
cette division sont toujours très disputés.
Avril 2007 - Tournoi 07
| Engine | Score | Jo | Mo | De | An | Uf | Co | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny 2.83 | 5.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | 27.00 |
| 2 | Movei 08.403 | 5.5/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 26.50 |
| 3 | Deep Frenzee 3.0 | 5.0/10 | 0-0-2 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 25.00 |
| 3 | AnMon 5.60 | 5.0/10 | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-1-0 | 25.00 |
| 5 | Ufim 8.02 | 4.5/10 | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 0-1-1 | 23.00 |
| 6 | Colossus 2006f | 4.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | · ·· ·· | 22.50 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-04 - Tournoi 07.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Tournoi très
disputé, il n'y a qu'un point de différence entre le premier et le
dernier!
Avril 2007 - Tournoi 06
| Engine | Score | Co | An | De | Jo | Mo | Uf | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colossus 2006f | 7.0/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 31.50 |
| 2 | AnMon 5.60 | 6.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 2-0-0 | 27.00 |
| 3 | Deep Frenzee 3.0 | 5.0/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 24.50 |
| 4 | Jonny 2.83 | 5.0/10 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-0-1 | 22.00 |
| 5 | Movei 08.403 | 4.0/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 20.00 |
| 6 | Ufim 8.02 | 3.0/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 15.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-04 - Tournoi 06.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Colossus remporte ce tournoi en ne concédant qu'une défaite face au second. Le nouvel arrivé, Deep Frenzee, ne se comporte pas trop mal, mais ne pourra sans doute pas espérer monter avec ce genre de résultats.
Février 2007 - Tournoi 05
| Engine | Score | Ya | Gr | Uf | Qu | Li | Ba | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yace Paderborn | 7.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-0-2 | 2-0-0 | 2-0-0 | 32.00 |
| 2 | Green Light Chess 3.01 | 6.0/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 29.00 |
| 3 | Ufim 8.02 | 6.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 24.75 |
| 4 | Quark 2.35 | 4.0/10 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 0-0-2 | 1-0-1 | 18.50 |
| 5 | Little Goliath 2000 v3.9 | 3.5/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | · ·· ·· | 1-0-1 | 14.50 |
| 6 | Baron 1.7 | 3.0/10 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 15.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-02 - Tournoi 05.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Yace
surprend et remporte ce tournoi
bien qu'il s'était déjà bien comporté lors
du tournoi précédent. Green Light Chess et Ufim semble
être les deux autres moteurs forts de cette division.
Février 2007 - Tournoi 04
| Engine | Score | Gr | Ya | Uf | Li | Ba | Qu | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Light Chess 3.01 | 7.5/10 | · ·· ·· | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 34.25 |
| 2 | Yace Paderborn | 6.0/10 | 0-2-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 25.50 |
| 3 | Ufim 8.02 | 5.0/10 | 1-1-0 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-1-1 | 1-0-1 | 1-0-1 | 22.75 |
| 4 | Little Goliath 2000 v3.9 | 5.0/10 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-0-1 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 22.00 |
| 5 | Baron 1.7 | 4.0/10 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 2-0-0 | 16.25 |
| 6 | Quark 2.35 | 2.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | · ·· ·· | 14.75 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-02 - Tournoi 04.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
En l'absence de Wildcat, Green Light Chess remporte ce tournoi. Baron qui vient de descendre n'est pas à la fête.
Février 2007 - Tournoi 03
| Engine | Score | Wi | Uf | Gr | Ya | Qu | Li | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildcat 7.0 | 6.5/10 | · ·· ·· | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 31.00 |
| 2 | Ufim 8.02 | 5.5/10 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 26.00 |
| 3 | Green Light Chess 3.01 | 5.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | · ·· ·· | 1-0-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 25.50 |
| 4 | Yace Paderborn | 5.0/10 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | · ·· ·· | 1-0-1 | 1-0-1 | 22.25 |
| 5 | Quark 2.35 | 4.0/10 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-1-1 | · ·· ·· | 0-0-2 | 21.25 |
| 6 | Little Goliath 2000 v3.9 | 3.5/10 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | · ·· ·· | 18.00 |
30 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Division 5 - 2007-02 - Tournoi 03.zip
Table created with: Arena 1.99beta3
Encore une
fois Wildcat s'impose.
Cette fois ce fut un peu plus difficile mais sur l'ensemble des 3
tournois il domine largement la division.
Janvier 2007 - Tournoi 02
| Engine | Score | Wi | Uf | Li | Gr | Qu | Ya | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
