INTER-DIVISIONS
Cette section contient les tournois Inter-Divisions: les premiers, les seconds etc. de chaque division jouent des tournois de type round robin.Avril 2008 - Tournoi 42 - Blitz
| Engine | Score | Li | De | Mo | Gl | Za | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | List 5.12 | 10.0/16 | · ·· ·· | 0-2-2 | 1-2-1 | 4-0-0 | 3-0-1 | 68.75 |
| 2 | Delfi 5.2 | 9.0/16 | 2-0-2 | · ·· ·· | 1-1-2 | 1-2-1 | 1-0-3 | 71.75 |
| 3 | Movei 08.438 | 8.5/16 | 2-1-1 | 1-1-2 | · ·· ·· | 1-2-1 | 1-0-3 | 67.75 |
| 4 | Glaurung 2.0.1 | 6.5/16 | 0-4-0 | 2-1-1 | 2-1-1 | · ·· ·· | 1-2-1 | 52.75 |
| 5 | Zappa 1.1 | 6.0/16 | 0-3-1 | 0-1-3 | 0-1-3 | 2-1-1 | · ·· ·· | 47.50 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-03 - Tournoi 42.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Avril 2008 - Tournoi 41 - Blitz
| Engine | Score | Al | Th | Sl | Ba | Sm | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfil 8.1.1 | 10.5/16 | · ·· ·· | 2-0-2 | 1-2-1 | 2-0-2 | 2-0-2 | 74.25 |
| 2 | Thinker 5.1c | 10.0/16 | 0-2-2 | · ·· ·· | 3-1-0 | 2-1-1 | 3-0-1 | 67.50 |
| 3 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 9.5/16 | 2-1-1 | 1-3-0 | · ·· ·· | 2-1-1 | 3-0-1 | 64.75 |
| 4 | Baron 1.8.1 | 6.5/16 | 0-2-2 | 1-2-1 | 1-2-1 | · ·· ·· | 2-1-1 | 48.50 |
| 5 | SmarThink 0.17a | 3.5/16 | 0-2-2 | 0-3-1 | 0-3-1 | 1-2-1 | · ·· ·· | 30.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-03 - Tournoi 41.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Avril 2008 - Tournoi 40 - Blitz
| Engine | Score | Sp | Jo | Bo | Co | SO | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike 1.2 | 12.5/16 | · ·· ·· | 1-2-1 | 4-0-0 | 3-1-0 | 4-0-0 | 79.00 |
| 2 | Jonny 2.83 | 10.0/16 | 2-1-1 | · ·· ·· | 2-1-1 | 2-2-0 | 2-0-2 | 74.25 |
| 3 | Booot 4.14 | 7.0/16 | 0-4-0 | 1-2-1 | · ·· ·· | 3-1-0 | 2-1-1 | 44.25 |
| 4 | Colossus 2007d | 6.0/16 | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-3-0 | · ·· ·· | 1-1-2 | 48.50 |
| 5 | SOS 5.1 | 4.5/16 | 0-4-0 | 0-2-2 | 1-2-1 | 1-1-2 | · ·· ·· | 32.50 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-03 - Tournoi 40.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Avril 2008 - Tournoi 39 - Blitz
| Engine | Score | To | De | Ar | Ph | Al | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toga II 1.3.4 | 12.5/16 | · ·· ·· | 4-0-0 | 2-0-2 | 2-0-2 | 2-1-1 | 87.50 |
| 2 | Deep Frenzee 3.0 | 8.0/16 | 0-4-0 | · ·· ·· | 2-2-0 | 1-0-3 | 3-0-1 | 51.25 |
| 3 | Aristarch 4.50 | 7.0/16 | 0-2-2 | 2-2-0 | · ·· ·· | 1-2-1 | 2-1-1 | 53.25 |
| 4 | Pharaon 3.5.1 | 6.5/16 | 0-2-2 | 0-1-3 | 2-1-1 | · ·· ·· | 1-2-1 | 51.00 |
| 5 | Alaric 707 | 6.0/16 | 1-2-1 | 0-3-1 | 1-2-1 | 2-1-1 | · ·· ·· | 49.50 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-03 - Tournoi 39.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Avril 2008 - Tournoi 38 - Blitz
| Engine | Score | Fr | Br | Pr | Ps | Ha | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | 14.0/16 | · ·· ·· | 2-0-2 | 4-0-0 | 3-0-1 | 3-0-1 | 90.25 |
| 2 | Bright 0.2c | 9.0/16 | 0-2-2 | · ·· ·· | 2-1-1 | 1-0-3 | 2-0-2 | 58.00 |
| 3 | Pro Deo 1.5 | 7.5/16 | 0-4-0 | 1-2-1 | · ·· ·· | 2-1-1 | 3-0-1 | 40.25 |
| 4 | Pseudo 0.7c | 6.5/16 | 0-3-1 | 0-1-3 | 1-2-1 | · ·· ·· | 3-1-0 | 40.75 |
| 5 | Hamsters 0.6 | 3.0/16 | 0-3-1 | 0-2-2 | 0-3-1 | 1-3-0 | · ·· ·· | 26.25 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-03 - Tournoi 38.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Avril 2008 - Tournoi 37 - Blitz
| Engine | Score | Ry | Wi | Na | Ru | Sc | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 1.0 | 11.0/16 | · ·· ·· | 3-1-0 | 3-0-1 | 2-1-1 | 1-1-2 | 82.75 |
| 2 | WildCat 8.0 | 9.0/16 | 1-3-0 | · ·· ·· | 1-2-1 | 2-0-2 | 3-0-1 | 61.00 |
| 3 | Naum 2.0 | 8.5/16 | 0-3-1 | 2-1-1 | · ·· ·· | 1-0-3 | 2-0-2 | 59.50 |
| 4 | Ruffian 1.0.5 | 6.0/16 | 1-2-1 | 0-2-2 | 0-1-3 | · ·· ·· | 1-1-2 | 49.25 |
| 5 | Scorpio 2.0 | 5.5/16 | 1-1-2 | 0-3-1 | 0-2-2 | 1-1-2 | · ·· ·· | 47.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-03 - Tournoi 37.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 36 - Blitz
| Engine | Score | Mo | Ps | Na | Jo | Kt | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movei 08.438 | 11.0/16 | · ·· ·· | 1-1-2 | 1-1-2 | 3-0-1 | 3-0-1 | 71.50 |
| 2 | Pseudo 0.7c | 11.0/16 | 1-1-2 | · ·· ·· | 0-0-4 | 2-0-2 | 4-0-0 | 69.50 |
| 3 | Naum 2.0 | 9.0/16 | 1-1-2 | 0-0-4 | · ·· ·· | 1-1-2 | 2-0-2 | 64.50 |
| 4 | Jonny 2.83 | 6.5/16 | 0-3-1 | 0-2-2 | 1-1-2 | · ·· ·· | 3-1-0 | 42.00 |
| 5 | Ktulu 4.2 | 2.5/16 | 0-3-1 | 0-4-0 | 0-2-2 | 1-3-0 | · ·· ·· | 21.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-01 - Tournoi 36.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 35 - Blitz
| Engine | Score | Ga | Ru | Bo | An | Co | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambit Fruit 1.0 | 13.0/16 | · ·· ·· | 4-0-0 | 1-1-2 | 3-0-1 | 3-0-1 | 86.75 |
| 2 | Ruffian 1.0.5 | 10.0/16 | 0-4-0 | · ·· ·· | 2-0-2 | 3-0-1 | 3-0-1 | 55.25 |
| 3 | Booot 4.13.1 | 8.5/16 | 1-1-2 | 0-2-2 | · ·· ·· | 2-1-1 | 2-0-2 | 59.25 |
| 4 | AnMon 5.60 | 4.5/16 | 0-3-1 | 0-3-1 | 1-2-1 | · ·· ·· | 2-2-0 | 32.25 |
| 5 | Colossus 2007d | 4.0/16 | 0-3-1 | 0-3-1 | 0-2-2 | 2-2-0 | · ·· ·· | 29.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-01 - Tournoi 35.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 34 - Blitz
| Engine | Score | Sp | Sl | Ba | Wi | Ar | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike 1.2 | 10.0/16 | · ·· ·· | 1-2-1 | 2-0-2 | 2-1-1 | 3-1-0 | 73.00 |
| 2 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 9.0/16 | 2-1-1 | · ·· ·· | 2-2-0 | 3-1-0 | 1-2-1 | 71.00 |
| 3 | Baron 1.8.1 | 8.0/16 | 0-2-2 | 2-2-0 | · ·· ·· | 1-1-2 | 3-1-0 | 60.00 |
| 4 | Wildcat 7.0 | 7.0/16 | 1-2-1 | 1-3-0 | 1-1-2 | · ·· ·· | 1-0-3 | 55.00 |
| 5 | Aristarch 4.50 | 6.0/16 | 1-3-0 | 2-1-1 | 1-3-0 | 0-1-3 | · ·· ·· | 51.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-01 - Tournoi 34.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 33 - Blitz
| Engine | Score | To | Gl | Pr | Sm | Uf | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toga II 1.3.4 | 12.5/16 | · ·· ·· | 4-0-0 | 2-1-1 | 3-0-1 | 2-1-1 | 87.75 |
| 2 | Glaurung 2.0.1 | 8.0/16 | 0-4-0 | · ·· ·· | 4-0-0 | 1-3-0 | 2-0-2 | 51.50 |
| 3 | Pro Deo 1.5 | 7.0/16 | 1-2-1 | 0-4-0 | · ·· ·· | 2-1-1 | 3-1-0 | 52.75 |
| 4 | SmarThink 0.17a | 7.0/16 | 0-3-1 | 3-1-0 | 1-2-1 | · ·· ·· | 1-1-2 | 51.75 |
| 5 | Ufim 8.02 | 5.5/16 | 1-2-1 | 0-2-2 | 1-3-0 | 1-1-2 | · ·· ·· | 47.75 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-01 - Tournoi 33.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 32 - Blitz
| Engine | Score | Fr | De | Al | Li | Za | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | 12.0/16 | · ·· ·· | 1-2-1 | 4-0-0 | 3-1-0 | 3-0-1 | 81.25 |
| 2 | Deep Frenzee 3.0 | 8.5/16 | 2-1-1 | · ·· ·· | 0-2-2 | 2-0-2 | 2-2-0 | 68.50 |
| 3 | Alaric 707 | 7.0/16 | 0-4-0 | 2-0-2 | · ·· ·· | 2-2-0 | 1-1-2 | 50.50 |
| 4 | List 5.12 | 6.5/16 | 1-3-0 | 0-2-2 | 2-2-0 | · ·· ·· | 2-1-1 | 49.50 |
| 5 | Zappa 1.1 | 6.0/16 | 0-3-1 | 2-2-0 | 1-1-2 | 1-2-1 | · ·· ·· | 46.75 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2008-01 - Tournoi 32.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Février 2008 - Tournoi 31 - Blitz
| Engine | Score | Ry | De | SO | Ph | Sc | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 1.0 | 12.5/16 | · ·· ·· | 2-1-1 | 3-0-1 | 3-0-1 | 2-0-2 | 85.75 |
| 2 | Delfi 5.2 | 8.5/16 | 1-2-1 | · ·· ·· | 1-1-2 | 2-2-0 | 2-0-2 | 60.75 |
| 3 | SOS 5.1 | 7.5/16 | 0-3-1 | 1-1-2 | · ·· ·· | 2-2-0 | 2-0-2 | 50.25 |
| 3 | Pharaon 3.5.1 | 7.5/16 | 0-3-1 | 2-2-0 | 2-2-0 | · ·· ·· | 3-1-0 | 50.25 |
| 5 | Scorpio 2.0 | 4.0/16 | 0-2-2 | 0-2-2 | 0-2-2 | 1-3-0 | · ·· ·· | 36.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 128MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-12 - Tournoi 31.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Octobre 2007 - Tournoi 30 - Blitz
| Engine | Score | De | Na | Kt | De | Jo | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfi 5.1 | 11.5/16 | · ·· ·· | 1-1-2 | 2-1-1 | 4-0-0 | 3-1-0 | 77.75 |
| 2 | Naum 2.0 | 10.0/16 | 1-1-2 | · ·· ·· | 3-0-1 | 1-1-2 | 2-1-1 | 73.75 |
| 3 | Ktulu 4.2 | 7.5/16 | 1-2-1 | 0-3-1 | · ·· ·· | 2-1-1 | 2-0-2 | 52.25 |
| 4 | Deep Frenzee 3.0 | 6.0/16 | 0-4-0 | 1-1-2 | 1-2-1 | · ·· ·· | 2-1-1 | 43.75 |
| 5 | Jonny 2.83 | 5.0/16 | 1-3-0 | 1-2-1 | 0-2-2 | 1-2-1 | · ·· ·· | 43.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-09 - Tournoi 30.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Octobre 2007 - Tournoi 29 - Blitz
| Engine | Score | Ga | Bo | Sl | Gr | Ph | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambit Fruit 1.0 | 12.5/16 | · ·· ·· | 2-1-1 | 2-1-1 | 3-0-1 | 4-0-0 | 79.50 |
| 2 | Booot 4.13.1 | 9.5/16 | 1-2-1 | · ·· ·· | 1-0-3 | 2-0-2 | 2-1-1 | 66.50 |
| 3 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 9.0/16 | 1-2-1 | 0-1-3 | · ·· ·· | 2-1-1 | 3-0-1 | 59.00 |
| 4 | Green Light Chess 3.01 | 5.5/16 | 0-3-1 | 0-2-2 | 1-2-1 | · ·· ·· | 1-0-3 | 38.00 |
| 5 | Pharaon 3.5.1 | 3.5/16 | 0-4-0 | 1-2-1 | 0-3-1 | 0-1-3 | · ·· ·· | 27.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-09 - Tournoi 29.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Octobre 2007 - Tournoi 28 - Blitz
| Engine | Score | Sp | Ar | Wi | Ps | An | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike 1.2 | 9.5/16 | · ·· ·· | 1-2-1 | 2-1-1 | 1-0-3 | 3-1-0 | 70.50 |
| 2 | Aristarch 4.50 | 8.5/16 | 2-1-1 | · ·· ·· | 1-3-0 | 1-0-3 | 2-1-1 | 66.00 |
| 3 | Wildcat 7.0 | 8.5/16 | 1-2-1 | 3-1-0 | · ·· ·· | 1-2-1 | 1-0-3 | 65.50 |
| 4 | Pseudo 0.7c | 8.0/16 | 0-1-3 | 0-1-3 | 2-1-1 | · ·· ·· | 2-1-1 | 62.00 |
| 5 | AnMon 5.60 | 5.5/16 | 1-3-0 | 1-2-1 | 0-1-3 | 1-2-1 | · ·· ·· | 47.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-09 - Tournoi 28.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Octobre 2007 - Tournoi 27 - Blitz
| Engine | Score | To | Gl | Uf | Co | Ru | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toga II 1.3.4 | 11.5/16 | · ·· ·· | 2-1-1 | 3-1-0 | 2-0-2 | 3-1-0 | 80.00 |
| 2 | Glaurung 2 epsilon 5 | 11.0/16 | 1-2-1 | · ·· ·· | 3-1-0 | 3-1-0 | 3-0-1 | 72.50 |
| 3 | Ufim 8.02 | 6.0/16 | 1-3-0 | 1-3-0 | · ·· ·· | 1-0-3 | 0-1-3 | 45.75 |
| 4 | Colossus 2007c | 6.0/16 | 0-2-2 | 1-3-0 | 0-1-3 | · ·· ·· | 1-0-3 | 45.25 |
| 5 | Ruffian 1.0.5 | 5.5/16 | 1-3-0 | 0-3-1 | 1-0-3 | 0-1-3 | · ·· ·· | 41.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-09 - Tournoi 27.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Octobre 2007 - Tournoi 26 - Blitz
| Engine | Score | Sc | Ry | Sm | Pr | Ba | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpio 1.91 | 11.0/16 | · ·· ·· | 1-2-1 | 3-0-1 | 2-0-2 | 3-1-0 | 77.25 |
| 2 | Rybka 1.0 | 9.5/16 | 2-1-1 | · ·· ·· | 1-1-2 | 1-2-1 | 3-0-1 | 70.25 |
| 3 | SmarThink 0.17a | 9.0/16 | 0-3-1 | 1-1-2 | · ·· ·· | 3-0-1 | 3-1-0 | 59.00 |
| 4 | Pro Deo 1.5 | 6.0/16 | 0-2-2 | 2-1-1 | 0-3-1 | · ·· ·· | 2-2-0 | 48.25 |
| 5 | Baron 1.8.1 | 4.5/16 | 1-3-0 | 0-3-1 | 1-3-0 | 2-2-0 | · ·· ·· | 36.75 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-09 - Tournoi 26.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Octobre 2007 - Tournoi 25 - Blitz
| Engine | Score | Fr | Li | Al | SO | Za | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | 13.5/16 | · ·· ·· | 3-0-1 | 1-0-3 | 4-0-0 | 3-0-1 | 88.75 |
| 2 | List 5.12 | 8.5/16 | 0-3-1 | · ·· ·· | 3-1-0 | 1-1-2 | 2-0-2 | 53.75 |
| 3 | Alaric 707 | 7.5/16 | 0-1-3 | 1-3-0 | · ·· ·· | 0-1-3 | 3-0-1 | 51.50 |
| 4 | SOS 5.1 | 7.0/16 | 0-4-0 | 1-1-2 | 1-0-3 | · ·· ·· | 2-1-1 | 44.50 |
| 5 | Zappa 1.1 | 3.5/16 | 0-3-1 | 0-2-2 | 0-3-1 | 1-2-1 | · ·· ·· | 29.50 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-09 - Tournoi 25.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Août 2007 - Tournoi 24 - Blitz
| Engine | Score | Fr | Ph | An | Ba | SO | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | 13.5/16 | · ·· ·· | 2-0-2 | 3-0-1 | 3-1-0 | 4-0-0 | 87.25 |
| 2 | Pharaon 3.5.1 | 10.0/16 | 0-2-2 | · ·· ·· | 3-0-1 | 2-0-2 | 2-1-1 | 64.00 |
| 3 | AnMon 5.60 | 6.5/16 | 0-3-1 | 0-3-1 | · ·· ·· | 3-1-0 | 2-1-1 | 39.50 |
| 4 | Baron 1.8.1 | 5.5/16 | 1-3-0 | 0-2-2 | 1-3-0 | · ·· ·· | 2-1-1 | 41.25 |
| 5 | SOS 5.1 | 4.5/16 | 0-4-0 | 1-2-1 | 1-2-1 | 1-2-1 | · ·· ·· | 33.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-08 - Tournoi 24.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Fruit domine ce tournoi et Pharaon réalise une belle prestation.
Août 2007 - Tournoi 23 - Blitz
| Engine | Score | Na | Jo | Ps | De | Gr | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naum 2.0 | 11.0/16 | · ·· ·· | 3-0-1 | 1-0-3 | 3-1-0 | 2-2-0 | 83.25 |
| 2 | Jonny 2.83 | 9.5/16 | 0-3-1 | · ·· ·· | 2-0-2 | 2-1-1 | 3-0-1 | 62.75 |
| 3 | Pseudo 0.7c | 9.0/16 | 0-1-3 | 0-2-2 | · ·· ·· | 3-0-1 | 2-0-2 | 60.75 |
| 4 | Delfi 5.1 | 6.5/16 | 1-3-0 | 1-2-1 | 0-3-1 | · ·· ·· | 3-0-1 | 43.75 |
| 5 | Green Light Chess 3.01 | 4.0/16 | 2-2-0 | 0-3-1 | 0-2-2 | 0-3-1 | · ·· ·· | 39.00 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-06 - Tournoi 23.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Très bon tournoi pour Jonny et résultat décevant pour Delfi.
Août 2007 - Tournoi 22 - Blitz
| Engine | Score | Al | Ga | Ru | Ar | Kt | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaric 707 | 11.0/16 | · ·· ·· | 1-1-2 | 3-1-0 | 3-1-0 | 3-1-0 | 77.50 |
| 2 | Gambit Fruit 1.0 | 9.5/16 | 1-1-2 | · ·· ·· | 0-2-2 | 2-1-1 | 4-0-0 | 65.50 |
| 3 | Ruffian 1.0.5 | 8.5/16 | 1-3-0 | 2-0-2 | · ·· ·· | 1-1-2 | 2-1-1 | 64.00 |
| 4 | Aristarch 4.50 | 6.0/16 | 1-3-0 | 1-2-1 | 1-1-2 | · ·· ·· | 1-2-1 | 49.75 |
| 5 | Ktulu 4.2 | 5.0/16 | 1-3-0 | 0-4-0 | 1-2-1 | 2-1-1 | · ·· ·· | 38.75 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-06 - Tournoi 22.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Excellent tournoi pour Alaric qui devance Gambit Fruit.
Août 2007 - Tournoi 21 - Blitz
| Engine | Score | Sp | Gl | De | Sl | Bo | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike 1.2 | 11.0/16 | · ·· ·· | 2-2-0 | 1-1-2 | 3-0-1 | 3-0-1 | 74.50 |
| 2 | Glaurung 2 epsilon 5 | 10.0/16 | 2-2-0 | · ·· ·· | 1-1-2 | 2-0-2 | 3-1-0 | 71.00 |
| 3 | Deep Frenzee 3.0 | 8.0/16 | 1-1-2 | 1-1-2 | · ·· ·· | 1-1-2 | 2-2-0 | 64.00 |
| 4 | Slow Chess Blitz WV2.1 | 5.5/16 | 0-3-1 | 0-2-2 | 1-1-2 | · ·· ·· | 1-1-2 | 42.50 |
| 4 | Booot 4.13.1 | 5.5/16 | 0-3-1 | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-1-2 | · ·· ·· | 42.50 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-06 - Tournoi 21.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
La hiérarchie des divisions est bien respectée. Seuls Deep Frenzee et Slow Chess échangent leur place.
Août 2007 - Tournoi 20 - Blitz
| Engine | Score | Ry | Pr | Za | Sm | Wi | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 1.0 | 11.0/16 | · ·· ·· | 2-2-0 | 2-0-2 | 3-1-0 | 3-1-0 | 77.50 |
| 2 | Pro Deo 1.5 | 9.5/16 | 2-2-0 | · ·· ·· | 1-1-2 | 2-1-1 | 3-1-0 | 68.75 |
| 3 | Zappa 1.1 | 9.0/16 | 0-2-2 | 1-1-2 | · ·· ·· | 3-1-0 | 3-1-0 | 61.50 |
| 4 | SmarThink 0.17a | 5.5/16 | 1-3-0 | 1-2-1 | 1-3-0 | · ·· ·· | 1-1-2 | 44.25 |
| 5 | Wildcat 7.0 | 5.0/16 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-1-2 | · ·· ·· | 40.50 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-06 - Tournoi 20.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Rybka
remporte le tournoi avec quelques difficultés et fait jeu égal avec Pro
Deo dans sa confrontation directe. La hiérarchie des divisions n'est,
cette fois, pas du tout respectée.
Août 2007 - Tournoi 19 - Blitz
| Engine | Score | To | Sc | Li | Co | Uf | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toga II 1.3 x4 | 14.0/16 | · ·· ·· | 3-1-0 | 4-0-0 | 3-0-1 | 3-0-1 | 89.75 |
| 2 | Scorpio 1.91 | 9.5/16 | 1-3-0 | · ·· ·· | 1-1-2 | 3-0-1 | 2-0-2 | 59.25 |
| 3 | List 5.12 | 7.0/16 | 0-4-0 | 1-1-2 | · ·· ·· | 2-2-0 | 2-0-2 | 42.00 |
| 4 | Colossus 2007c | 5.5/16 | 0-3-1 | 0-3-1 | 2-2-0 | · ·· ·· | 2-1-1 | 35.75 |
| 5 | Ufim 8.02 | 4.0/16 | 0-3-1 | 0-2-2 | 0-2-2 | 1-2-1 | · ·· ·· | 31.75 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-06 - Tournoi 19.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Toga domine la compétition. La hiérarchie des divisions est parfaitement respectée.
Juillet 2007 - Tournoi 18 - Blitz
| Engine | Score | Gl | Li | Ba | Sm | Mo | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaurung 2-epsilon/4 | 9.0/16 | · ·· ·· | 1-2-1 | 1-1-2 | 2-1-1 | 3-1-0 | 68.00 |
| 2 | List 5.12 | 8.5/16 | 2-1-1 | · ·· ·· | 2-2-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | 67.50 |
| 3 | Baron 1.8.1 | 8.5/16 | 1-1-2 | 2-2-0 | · ·· ·· | 2-2-0 | 1-0-3 | 66.25 |
| 4 | SmarThink 0.17a | 7.5/16 | 1-2-1 | 2-2-0 | 2-2-0 | · ·· ·· | 1-1-2 | 60.50 |
| 5 | Movei 08.403 | 6.5/16 | 1-3-0 | 2-2-0 | 0-1-3 | 1-1-2 | · ·· ·· | 53.75 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-06 - Tournoi 18.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Glarung remporte difficilement ce tournoi. Baron réalise une belle performance et termine une place au-dessus de celle prévue par son classement en division.
Juin 2007 - Tournoi 17 - Blitz
| Engine | Score | Na | Al | Gr | Ps | Jo | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naum 2.0 | 11.0/16 | · ·· ·· | 1-2-1 | 2-1-1 | 2-0-2 | 4-0-0 | 73.25 |
| 2 | Alaric 704 | 10.5/16 | 2-1-1 | · ·· ·· | 1-1-2 | 3-0-1 | 2-1-1 | 76.25 |
| 3 | Green Light Chess 3.01 | 7.0/16 | 1-2-1 | 1-1-2 | · ·· ·· | 0-3-1 | 3-1-0 | 57.00 |
| 4 | Pseudo 0.7c | 6.0/16 | 0-2-2 | 0-3-1 | 3-0-1 | · ·· ·· | 0-2-2 | 46.25 |
| 5 | Jonny 2.83 | 5.5/16 | 0-4-0 | 1-2-1 | 1-3-0 | 2-0-2 | · ·· ·· | 40.75 |
40 games played
Level: Tournament 40/5
Conditions: Hash: 256MB, Tablebases: On, Ponder Off
PGN File: Inter Divisions - 2007-06 - Tournoi 17.zip
Table created with: Arena 1.99beta4
Naum
remporte de justesse le tournoi devant Alaric. Pourtant Alaric remporte
sa confrontation direct avec Naum (2.5-1.5) mais le 4-0 de Naum face à
