MOTEURS
Voici le classement blitz obtenu
après 11196
parties jouées (14 avril 2008). Il
a été calculé à l'aide du
logiciel
BayesElo (voir
la section LIENS)
avec un offset
pour le elo à 2500.
Ce changement d'offset est effectué afin de faciliter la comparaison
entre les résultats publiés ici et ceux de la UCI Engine Ligue.
L'offset correspondant grossièrement à la valeur moyenne des ratings
des moteurs engagés dans les compétitions, il est normal ici d'élever
sa valeur. En effet, UCI Engine Ligue teste également des moteurs bien
plus faibles abaissant la valeur moyenne des ratings et donc l'offset.
Fruit 2.3.1 prend la tête du classement des meilleurs moteurs gratuits.
4ème classement bullet (25 avril 2008, 16900 parties). L'offset est fixé à partir du classement de Rybka 2.3.2a en blitz.
La taux de recouvrement (nombre de moteurs étant dans la même division en blitz et en bullet) est maintenant de 16/30, soit 53.3%. Nous verrons comment ce nombre évolue avec le temps.
[Les logos ont été crée par: Patrick Buchmann, Uschi et Wilhelm Hudetz]
Fruit 2.3.1 prend la tête du classement des meilleurs moteurs gratuits.
4ème classement bullet (25 avril 2008, 16900 parties). L'offset est fixé à partir du classement de Rybka 2.3.2a en blitz.
La taux de recouvrement (nombre de moteurs étant dans la même division en blitz et en bullet) est maintenant de 16/30, soit 53.3%. Nous verrons comment ce nombre évolue avec le temps.
[Les logos ont été crée par: Patrick Buchmann, Uschi et Wilhelm Hudetz]
BLITZ: 40 coups / 5 minutes [11196 paties]
INVITES
DIVISION 1
DIVISION 2
| Moteur | Version | Pays | Auteur | Classement |
![]() |
2.0.1 2.1 |
![]() |
Tord Romstad | 2558 2568 |
![]() |
2.0 | ![]() |
Aleksandar Naumov | 2540 |
![]() |
8.1.1 | ![]() |
Enrique Sanchez | 2522 |
![]() |
707 | ![]() |
Peter Fendrich | 2518 |
![]() |
0.08.438 | ![]() |
Uri Blass | 2502 |
![]() |
4.14 | ![]() |
Alex Morozov | 2494 |
DIVISION 3
| Moteur | Version | Pays | Auteur | Classement |
![]() |
3.5.1 | ![]() |
Franck Zibi | 2481 |
![]() |
1.5 | ![]() |
Ed Schröder | 2480 |
![]() |
Blitz WV2.1 | ![]() |
Jonathan Kreuzer | 2472 |
![]() |
5.12 | ![]() |
Fritz Reul | 2469 |
![]() |
1.0.5 | ![]() |
Perola Valfridsson | 2465 |
![]() |
8.0 | ![]() |
Igor Korshunov | 2462 |
DIVISION 4
| Moteur | Version | Pays | Auteur | Classement |
![]() |
2007d | ![]() |
Martin Bryant | 2461 |
![]() |
0.7c | ![]() |
Jan Klima | 2459 |
![]() |
Deep 3.0 | ![]() |
Sune Fischer | 2448 |
![]() |
5.2 | ![]() |
Fabio Cavicchio | 2444 |
![]() |
2.0 | ![]() |
Daniel Shawul | 2436 |
![]() |
5.1 | ![]() |
Rudolf Huber | 2432 |
DIVISION 5
| Moteur | Version | Pays | Auteur | Classement |
![]() |
0.6 | ![]() |
Alessandro Scotti | 2431 |
![]() |
0.17a | ![]() |
Sergei Markoff | 2422 |
![]() |
2.83 | ![]() |
Johannes Zwanger | 2420 |
![]() |
4.50 | ![]() |
Stefan Zipproth | 2419 |
![]() |
1.1 | ![]() |
Anthony Cozzie | 2408 |
![]() |
1.8.1 | ![]() |
Richard Pijl | 2406 |
RESERVES
Rank Name Elo + - games score oppo. draws1 Rybka 2.3.2a 2777 30 29 483 77% 2562 24%
2 Shredder 11 2715 39 38 267 70% 2559 24%
3 Naum 3.0 2708 41 40 239 71% 2542 26%
4 Hiarcs 12.0 2700 56 54 132 72% 2533 27%
5 Loop 13.6 2659 27 27 497 62% 2569 29%
6 Fruit 2.3.1 2656 35 35 304 65% 2538 25%
7 Toga II 1.3.4 2655 42 41 214 68% 2516 30%
8 Rybka 1.0 2651 27 26 496 63% 2553 30%
9 Zappa Mexico II 2636 38 37 246 62% 2545 35%
10 Thinker 5.1c 2632 48 47 155 64% 2529 32%
11 Spike 1.2 2606 28 27 454 58% 2547 30%
12 Bright 0.3a 2586 52 51 135 56% 2539 27%
-----
13 Deep Sjeng 2.7 2575 33 33 315 49% 2575 29%
14 Glaurung 2.0.1 2558 46 45 174 57% 2509 24%
15 Naum 2.0 2540 27 27 454 49% 2547 33%
16 Alfil 8.1.1 2522 51 51 134 52% 2506 25%
17 Alaric 707 2518 35 35 280 52% 2508 29%
18 Movei 08.438 2502 42 42 186 51% 2499 30%
19 Booot 4.14 2494 51 52 136 48% 2503 21%
-----
20 Pharaon 3.5.1 2481 27 28 454 47% 2502 28%
21 Pro Deo 1.5 2480 28 28 454 47% 2500 24%
22 Slow Chess Blitz WV2.1 2472 27 27 454 46% 2498 30%
23 List 5.12 2469 27 27 454 47% 2490 28%
24 Ruffian 1.0.5 2465 27 27 454 44% 2505 31%
25 WildCat 8.0 2462 55 55 118 45% 2504 25%
-----
26 Colossus 2007d 2461 44 44 182 45% 2502 25%
27 The King 3.33 2460 33 33 349 34% 2582 25%
28 Pseudo 0.7c 2459 27 28 444 46% 2488 31%
29 Deep Frenzee 3.0 2448 28 28 444 45% 2484 24%
30 Delfi 5.2 2444 43 44 180 43% 2497 28%
31 Scorpio 2.0 2436 45 45 176 41% 2505 27%
32 SOS 5.1 2432 27 28 454 41% 2497 28%
-----
33 Hamsters 0.6 2431 51 52 136 40% 2502 26%
34 SmarThink 0.17a 2422 28 29 444 41% 2490 23%
35 Jonny 2.83 2420 28 28 456 44% 2466 23%
36 Aristarch 4.50 2419 28 28 454 41% 2485 26%
37 Zappa 1.1 2408 27 28 458 41% 2472 30%
38 Baron 1.8.1 2406 28 28 446 40% 2483 26%
-----
39 Ufim 8.02 2401 29 29 428 42% 2465 28%
40 AnMon 5.60 2384 29 29 428 39% 2464 27%
41 Green Light Chess 3.01 2378 29 30 398 39% 2458 29%
42 Petir 4.999999 2376 56 58 122 34% 2500 18%
43 Ktulu 4.2 2374 36 36 290 38% 2472 23%
44 Crafty 21.6 2349 59 61 114 32% 2499 18%
45 Yace Paderborn 2346 45 46 178 35% 2466 24%
46 Little Goliath 3.12 2320 54 57 136 27% 2502 19%
47 Quark 2.35 2313 45 47 176 29% 2472 30%
48 Tao 5.6 2301 50 52 166 26% 2502 19%
------------------------------------------------------------------
Games : 11196 (finished)
White Wins : 4463 (39.9 %)
Black Wins : 3688 (32.9 %)
Draws : 3045 (27.2 %)
Unfinished : 0
White Perf. : 53.5 %
Black Perf. : 46.5 %
ECO A = 1207 Games (10.8 %)
ECO B = 3921 Games (35.0 %)
ECO C = 1660 Games (14.8 %)
ECO D = 1869 Games (16.7 %)
ECO E = 2359 Games (21.1 %)
BULLET 1 min. + 1 sec./coup [16900 paties]
INVITES
*rating fixé à partir du classement blitz de Rybka 2.3.2a.
DIVISION 1
DIVISION 2
DIVISION 3
| Moteur | Version | Pays | Auteur | Classement |
![]() |
3.5.1 | ![]() |
Franck Zibi | 2466 |
![]() |
2007d | ![]() |
Martin Bryant | 2464 |
![]() |
5.12 | ![]() |
Fritz Reul | 2461 |
![]() |
1.0.5 | ![]() |
Perola Valfridsson | 2455 |
![]() |
0.6 | ![]() |
Alessandro Scotti | 2443 |
![]() |
0.17a | ![]() |
Sergei Markoff | 2438 |
DIVISION 4
| Moteur | Version | Pays | Auteur | Classement |
![]() |
1.5 | ![]() |
Ed Schröder | 2433 |
![]() |
2.0 | ![]() |
Daniel Shawul | 2429 |
![]() |
4.14 | ![]() |
Alex Morozov | 2427 |
![]() |
0.7c | ![]() |
Jan Klima | 2424 |
![]() |
5.1 | ![]() |
Rudolf Huber | 2420 |
![]() |
Deep 3.0 | ![]() |
Sune Fischer | 2413 |
DIVISION 5
| Moteur | Version | Pays | Auteur | Classement |
![]() |
4.50 | ![]() |
Stefan Zipproth | 2405 |
![]() |
5.2 | ![]() |
Fabio Cavicchio | 2402 |
![]() |
0.08.438 | ![]() |
Uri Blass | 2395 |
![]() |
2.83 | ![]() |
Johannes Zwanger | 2389 |
![]() |
1.1 | ![]() |
Anthony Cozzie | 2384 |
![]() |
1.8.1 | ![]() |
Richard Pijl | 2382 |
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Rybka 2.3.2a 2777 25 24 669 75% 2579 28%
2 Hiarcs 12.0 2737 29 28 498 73% 2555 27%
3 Shredder 11 2705 31 30 423 66% 2573 23%
4 Naum 3.0 2698 27 26 538 69% 2546 30%
5 Loop 13.6 2657 20 20 940 61% 2568 27%
6 Fruit 2.3.1 2655 28 28 482 67% 2529 24%
7 Rybka 1.0 2652 23 23 695 65% 2539 27%
8 Toga II 1.3.4 2627 31 30 393 64% 2524 28%
9 Thinker 5.1d 2605 30 29 416 60% 2529 24%
10 Zappa Mexico II 2587 29 28 432 59% 2519 32%
11 Glaurung 2.0.1 2586 35 35 292 59% 2521 26%
12 Bright 0.3a 2578 30 30 404 56% 2531 24%
-----
13 Deep Sjeng 2.7 2562 29 29 432 53% 2536 23%
14 Alaric 707 2543 27 27 490 52% 2527 25%
15 Naum 2.0 2542 22 22 702 52% 2526 30%
16 Spike 1.2 2539 22 22 695 51% 2532 30%
17 Wildcat 8.0 2509 42 42 206 48% 2528 20%
18 Slow Chess Blitz WV2.1 2478 22 22 701 46% 2504 30%
19 Alfil 8.1.1 2476 36 36 272 45% 2513 27%
-----
20 The King 3.33 2474 28 28 475 41% 2542 24%
21 Pharaon 3.5.1 2466 22 22 701 47% 2493 27%
22 Colossus 2007d 2464 33 33 336 42% 2520 24%
23 List 5.12 2461 22 23 702 46% 2490 24%
24 Ruffian 1.0.5 2455 22 23 701 43% 2511 26%
25 Hamsters 0.6 2443 36 37 272 41% 2510 24%
26 SmarThink 0.17a 2438 23 23 701 42% 2498 22%
-----
27 Pro Deo 1.5 2433 23 23 701 41% 2507 20%
28 Scorpio 2.0 2429 36 36 287 40% 2509 22%
29 Booot 4.14 2427 36 37 272 40% 2506 22%
30 Pseudo 0.7c 2424 23 23 701 41% 2494 26%
31 SOS 5.1 2420 23 23 701 41% 2494 23%
32 Deep Frenzee 3.0 2413 23 23 702 41% 2484 24%
-----
33 Aristarch 4.50 2405 23 23 702 40% 2485 25%
34 Delfi 5.2 2402 33 33 340 36% 2507 24%
35 Movei 0.8.438 2395 31 31 390 37% 2499 22%
36 Jonny 2.83 2389 23 24 696 38% 2484 20%
37 Zappa 1.1 2384 23 23 695 38% 2478 22%
38 Baron 1.8.1 2382 24 24 702 36% 2492 18%
-------------------------------------------------------------------
Games : 16900 (finished)
White Wins : 6872 (40.7 %)
Black Wins : 5806 (34.4 %)
Draws : 4222 (25.0 %)
Unfinished : 0
White Perf. : 53.2 %
Black Perf. : 46.8 %
ECO A = 1402 Games ( 8.3 %)
ECO B = 6575 Games (38.9 %)
ECO C = 2110 Games (12.5 %)
ECO D = 2622 Games (15.5 %)
ECO E = 4191 Games (24.8 %)









































































